

产品分类
CLASSIFICATION
相关文章
RELATED ARTICLES2024-02-05
2026-01-20
2024-01-26
2024-01-12
2025-07-04
2024-02-24
2025-08-27
2025-06-11
2025-05-07
2024-08-16
详细介绍
一、概述
本系列标准物质加工基体未经过任何形式的人工添加。原料经筛选、除杂、干燥、粗碎、细碎,过 60 目筛混匀,分装后采用 60Co 灭菌。样品情况见表 1。
表 1 候选物样品情况
按原料性质分类 | 国标号 | 内部编号 | 名称 | 采样地点 |
谷物类(大米) | GBW(E)101023 | NCP-7 | 大米 | 湖南 |
谷物类(大米) | GBW(E)101024 | NCP-8 | 大米 | 广西 |
谷物类(大米) | GBW(E)101025 | NCP-9 | 大米 | 湖南 |
谷物类(小麦) | GBW(E)101030 | NCP-15 | 小麦 | 河南 |
谷物类(玉米) | GBW(E)101026 | NCP-27 | 玉米 | 河北 |
谷物类(玉米) | GBW(E)101027 | NCP-29 | 玉米 | 山东 |
谷物类(玉米) | GBW(E)101028 | NCP-30 | 玉米 | 河南 |
谷物类(玉米) | GBW(E)101029 | NCP-31 | 玉米 | 山西 |
食用菌 | GBW(E)101041 | NCP-13 | 香菇 | 福建 |
食用菌 | GBW(E)101043 | NCP-20 | 木耳 | 福建 |
食用菌 | GBW(E)101042 | NCP-26 | 榛蘑 | 吉林 |
蔬菜类 | GBW(E)101031 | NCP-10 | 菠菜 | 河北 |
蔬菜类 | GBW(E)101033 | NCP-11 | 油菜 | 河北 |
蔬菜类 | GBW(E)101037 | NCP-17 | 胡萝 卜 | 内蒙古 |
蔬菜类 | GBW(E)101034 | NCP-19 | 韭菜 | 山东 |
蔬菜类 | GBW(E)101032 | NCP-22 | 芹菜 | 山东 |
蔬菜类 | GBW(E)101039 | NCP-23 | 裙带菜 | 浙江 |
蔬菜类 | GBW(E)101038 | NCP-25 | 土豆 | 内蒙古 |
蔬菜类 | GBW(E)101035 | NCP-28 | 紫菜 | 浙江 |
蔬菜类 | GBW(E)101036 | NCP-32 | 茼蒿 | 湖北 |
茶叶 | GBW(E)101044 | NCP-16 | 红茶 | 福建 |
茶叶 | GBW(E)101045 | NCP-21 | 普洱 | 云南 |
水产类 | GBW(E)101047 | NCP-12 | 大虾 | 天津 |
水产类 | GBW(E)101040 | NCP-14 | 海带 | 浙江 |
水产类 | GBW(E)101046 | NCP-18 | 黄鱼 | 江苏 |
水产类 | GBW(E)101048 | NCP-24 | 扇贝 | 浙江 |
二、预期用途
本标准物质可满足农产品质量安全例行监测、农产品重金属污染风险评估等工作需要,为生物样品无机成分分析质量控制、实验室分析仪器校准、分析方法确认等提供相应的支持,也可供分析类似物质使用。
三、均匀性评估和稳定性评估
均匀性评估:随机抽取 30 个单元,从瓶中样品的不同部位进行 2 次重复测量,分析方法以 ICP-MS 、ICP-AES 、AFS 等为主,经检验,样品均匀良好。
稳定性评估:考察了5 个时间点的长期稳定性以及在高温(60℃) 和低温(-18℃) 的条件下短期稳定性,经检验,样品稳定性良好。
有效期至 2030 年 8 月。研制单位将继续跟踪监测稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知相关部门和用户。
四、定值测试
本系列标准物质由 11 家实验室联合定值。定值分析方法采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、电感耦合等离子体光谱法(ICP-AES)、原子荧光光谱法(AFS)、分光光度法(COL)、容量法(VOL)、凯氏定氮法(KTN)和离子选择性电极法(ISE)、离子色谱法(IC)等。
测试的元素(下划线为主要测试方法):ICP-MS:Ag 、Al 、As 、B 、Ba 、Be、 Bi 、Br 、Cd 、Ce 、Co、Cr 、Cs 、Cu 、Dy 、Er 、Eu、F 、Fe 、Gd 、Ge 、Hf、Hg 、Ho 、I、 La 、Li 、Lu 、Mn 、Mo 、Na 、Nb 、Nd 、Ni 、P 、Pb 、Pr 、Rb 、Sb 、Sc 、Se 、Si 、Sm 、 Sn、Sr、Tb 、Th 、Ti 、Tl 、Tm 、U 、V 、Y 、Yb 、Zn;ICP-AES:Al 、B 、Ba 、Ca 、Cr、
Cu、Fe、K、Mg、Mn、Na 、P、Pb、Rb 、S 、Si 、Sr、Ti、Zn;AFS:As 、Ge、Hg 、Sb、 Se;VOL:Cl 、N;KTN:N ;IC:Cl;ISE:F ;COL:F。
五、计量溯源性
1 、使用的计量器具均经过检定或校准,校准溶液均为国家有证标准物质。
2 、选用的测量方法能满足定值工作的计量学要求。
3 、采用同类型有证标准物质对测量程序监控,以保证分析结果准确可靠。
六、认定值与不确定度
本标准物质采用国家标准、行业标准中的成熟可靠的分析方法进行定值。量值的认定原则为:
1)数据组数不少于 9 组,且数据质量相对较好的,认定为标准值(取算术平均值作为标准值);不确定度为扩展不确定度,包含因子取k=2。
2)数据分布偏态;或者离散度大,数据组不少于 6 组的,认定为参考值(取测量数据的中位值)。
量值汇总见表 2。
七、运输和贮存条件
1、本系列标准物质包装为 PET 塑料瓶,包装规格为 30 g/瓶,发放给用户时,除去黄鱼、大虾、扇贝,其他样品均可用普通快递进行运输;对于黄鱼、大虾、扇贝,需加放冰袋等保温措施。
2 、黄鱼、大虾、扇贝这类标准物质,应冷冻(-18℃) 保存,其他样品保存于阴凉、干燥条件下即可。
八、使用说明
1 、本标准物质样品开封使用后立即盖紧密封,如发现霉变应停止使用。
2 、本标准物质样品使用前不需要再做进一步处理,如研磨等。
3 、本标准物质实验室使用,不可食用。
4 、本系列标准物质的最小取样量按参数分类,推荐如下:
参数 | 最小取样量 |
Ag 、Al 、As 、B 、Ba 、Be、Bi 、Ca 、Cd、 Ce 、Co 、Cr 、Cs 、Cu 、Dy 、Er 、Eu 、Fe、 Gd 、Ge 、Hf、Hg 、Ho 、K 、La 、Li 、Lu、 Mg 、Mn 、Mo 、N 、Na 、Nb 、Nd 、Ni 、P、Pb、 Pr 、Rb 、S 、Sb 、Sc 、Se 、Si 、Sm 、Sn 、Sr、 Tb 、Th 、Ti 、Tl 、Tm 、U 、V 、Y 、Yb 、Zn、 |
0.3 g |
Cl | 大米、小麦、玉米、土豆等,5g。 各类蔬菜、蘑菇、茶叶等,10g。 |
F 、I 、Br | 0.5 g |
九、合作定值单位
湖南省地质实验测试中心、甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院、安徽省地质实验研究所(合肥矿产资源监督检测中心)、新疆维吾尔自治区地质局矿产实验研究中心、辽宁省地质矿产研究院有限责任公司、湖南省矿产资源调查所地质实验测试中心、核工业二三〇研究所、江苏省地质调查研究院、江西有色地质矿产勘查开发院实验测试中心、天津市地质矿产测试中心、农业农村部环境质量检验测试中心(天津)。
续表 2 26 种标准物质的量值表
特性量 |
单位 | GBW(E)101026 | GBW(E)101027 NCP-29 玉米 | GBW(E)101028 NCP-30 玉米 | |||
标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 | 标准值 | 不确定度 | ||
Ag | mg/kg | (0.004) | / | (0.001) | / | (0.001) | / |
Al | g/kg | (0.4) | / | 0.55 | 0. 14 | 0.37 | 0.08 |
As | mg/kg | 0.17 | 0.02 | 0. 14 | 0.02 | 0.16 | 0.02 |
B | mg/kg | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 |
Ba | mg/kg | 3.3 | 0.4 | 5.3 | 0.6 | 2. 1 | 0.3 |
Be | mg/kg | 0.0017 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0003 |
Bi | mg/kg | 0.0017 | 0.0004 | (0.001) | / | (0.001) | / |
Br | mg/kg | (0.3) | / | (0.4) | / | (0.5) | / |
Ca | g/kg | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.126 | 0.012 |
Cd | mg/kg | 0. 11 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
Ce | mg/kg | 0.028 | 0.005 | 0.10 | 0.02 | 0.052 | 0.007 |
Cl | g/kg | 0.80 | 0. 14 | 0.9 | 0.2 | 0.87 | 0.13 |
Co | mg/kg | 0.012 | 0.002 | 0.010 | 0.002 | 0.009 | 0.002 |
Cr | mg/kg | 0.40 | 0.05 | 0.34 | 0.05 | 0.31 | 0.05 |
Cs | mg/kg | 0.013 | 0.002 | 0.025 | 0.004 | 0.026 | 0.005 |
Cu | mg/kg | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
Dy | mg/kg | 0.0017 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0002 |
Er | mg/kg | 0.0009 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0002 | 0.00034 | 0.00006 |
Eu | mg/kg | 0.0006 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0003 | 0.00049 | 0.00014 |
F | mg/kg | (1) | / | (2) | / | (1.2) | / |
Fe | mg/kg | 38 | 4 | 29 | 3 | 29 | 4 |
Gd | mg/kg | 0.0025 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0004 |
Ge | mg/kg | (0.003) | / | (0.002) | / | (0.002) | / |
Hf | mg/kg | (0.003) | / | (0.002) | / | (0.003) | / |
Hg | mg/kg | 0.0032 | 0.0007 | 0.0052 | 0.0007 | 0.0055 | 0.0006 |
Ho | mg/kg | 0.00036 | 0.00010 | 0.00030 | 0.00006 | 0.00022 | 0.00004 |
I | mg/kg | (0.06) | / | (0. 1) | / | (0.07) | / |
K | g/kg | 3.9 | 0.4 | 4.0 | 0.3 | 4.06 | 0.20 |
La | mg/kg | 0.018 | 0.003 | 0.072 | 0.009 | 0.037 | 0.005 |
Li | mg/kg | 0.052 | 0.008 | 0.048 | 0.005 | 0.042 | 0.007 |
Lu | mg/kg | 0.00014 | 0.00004 | 0.00012 | 0.00003 | (0.0001) | / |
Mg | g/kg | 1.18 | 0. 11 | 1. 1 | 0. 1 | 1. 1 | 0. 1 |
Mn | mg/kg | 5. 1 | 0.5 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 0.3 |
Mo | mg/kg | 0.45 | 0.05 | 0.47 | 0.04 | 0.47 | 0.04 |
N | 10-2 | 1.56 | 0.16 | 1.51 | 0.13 | 1.48 | 0.10 |
Na | g/kg | 0.106 | 0.014 | 0.092 | 0.014 | 0.091 | 0.014 |
Nb | mg/kg | (0.006) | / | (0.0034) | / | (0.002) | / |
Nd | mg/kg | 0.013 | 0.002 | 0.027 | 0.003 | 0.015 | 0.003 |
Ni | mg/kg | 0.19 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.20 | 0.02 |
P | g/kg | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0.2 |
Pb | mg/kg | 0.23 | 0.03 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.02 |
Pr | mg/kg | 0.0033 | 0.0004 | 0.009 | 0.002 | 0.0050 | 0.0007 |
Rb | mg/kg | 3.8 | 0.4 | 4.0 | 0.4 | 3.9 | 0.4 |
S | g/kg | 1.4 | 0.2 | 1.34 | 0. 12 | 1.30 | 0.16 |
Sb | mg/kg | 0.0052 | 0.0012 | (0.005) | / | (0.005) | / |
Sc | mg/kg | (0.007) | / | (0.005) | / | (0.005) | / |
Se | mg/kg | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
Si | g/kg | 0. 14 | 0.03 | 0. 11 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
Sm | mg/kg | 0.0022 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0004 |
Sn | mg/kg | (0.01) | / | (0.005) | / | (0.005) | / |
Sr | mg/kg | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 0.2 |
Tb | mg/kg | 0.0003 | 0.0001 | 0.00033 | 0.00008 | 0.00023 | 0.00006 |
Th | mg/kg | (0.004) | / | (0.005) | / | (0.0035) | / |
Ti | mg/kg | (2) | / | (1) | / | (2) | / |
Tl | mg/kg | 0.00024 | 0.00006 | (0.0002) | / | (0.0002) | / |
Tm | mg/kg | 0.00016 | 0.00004 | 0.00013 | 0.00003 | (0.0001) | / |
U | mg/kg | 0.004 | 0.001 | 0.0045 | 0.0009 | 0.0035 | 0.0005 |
V | mg/kg | 0.049 | 0.012 | 0.035 | 0.009 | 0.028 | 0.004 |
Y | mg/kg | 1.0 | 0.2 | 1. 1 | 0.2 | 0.63 | 0. 14 |
Yb | mg/kg | 0.0008 | 0.0002 | 0.00073 | 0.00014 | 0.00047 | 0.00008 |
Zn | mg/kg | 23 | 3 | 18 | 2 | 18 | 2 |
注:() 内为参考值。
产品咨询