产品分类
CLASSIFICATION
          相关文章
RELATED ARTICLES2025-10-29
2025-09-10
2025-03-26
2023-12-19
2025-05-29
2025-07-31
2025-10-13
2025-08-26
2025-01-14
2025-03-26
详细介绍
在全国选采了具有代表性、反映深部地壳来源性质的黑色页岩、硅质岩、玄武岩、麻粒岩、橄榄岩及 含铀砂岩样品,经选块、冲洗、晾干后,用颚式破碎机破碎至粒度小于3~5mm, 用高铝瓷球磨机混磨,过 1mm 筛,120℃烘24h, 去负水、灭活,再置入高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm 占99%。从最小包装单元瓶中随机抽取25瓶,采用X-射线荧光光谱法、等离子体光谱法、等离子体质谱法及原 子荧光光谱法对不同含量和性质的代表性元素进行双份分析,分析结果采用单因素方差分析法评估,样品 均匀性良好,分析最小取样量为0.1g。经稳定性检验证明样品稳定性良好。有效期至2027 年。样品以密封良好的玻璃瓶包装,70g/瓶,储存于25℃左右的空调间内,使用后应盖紧密封保存于阴凉处。
质量分数 (10-6)  | GBW07725  | GBW07726  | GBW07727  | GBW07728  | GBW07729  | GBW07730  | 
GSR-16  | GSR-17  | GSR-18  | GSR-19  | GSR-20  | GSR-21  | |
含铀砂岩  | 二辉斜长麻粒岩  | 峨眉山玄武岩  | 辉石橄榄岩  | 炭硅质页岩  | 炭质硅质岩  | |
Ag  | 0.046±0.006  | 0.069±0.007  | 0.085±0.012  | 0.086±0.009  | 0.18±0.02  | 0.24±0.03  | 
As  | 4.7±0.4  | 0.49±0.08  | 1.8±0.2  | 0.84±0.14  | 10.1±0.6  | 6.1±0.4  | 
B  | 11.5±2.1  | 4.7±0.5  | (11)  | 31.3±3.9  | ||
Ba  | 605±16  | 649±16  | 277±9  | 49.2±1.6  | 118±5  | 35.9±3.7  | 
Be  | 0.99±0.07  | 1.37±0.09  | 1.99±0.09  | 0.28±0.03  | 1.10±0.06  | 0.13±0.02  | 
Bi  | 0.061±0.011  | 0.031±0.007  | 0.030±0.015  | 0.27±0.02  | 0.10±0.02  | |
Br  | (1.4)  | |||||
Cd  | 0.071±0.010  | 0.092±0.007  | 0.098±0.016  | 0.082±0.004  | 3.2±0.2  | (0.035)  | 
Ce  | 52.0±2.7  | 62.9±2.3  | 104±6  | 12.2±1.3  | 23.7±1.2  | 42.9±2.3  | 
Cl  | 72.9±11.6  | 71.0±6.2  | 51.0±5.4  | 244±22  | 48.4±4.6  | |
Co  | 7.6±0.7  | 21.1±1.2  | 38.7±2.4  | 149±12  | 4.9±0.4  | 2.3±0.4  | 
Cr  | 27.7±3.4  | 96.7±6.0  | 98.1±8.8  | (0.49*)  | 185±16  | 20.6±3.6  | 
Cs  | 1.8±0.2  | (0.28)  | 0.52±0.08  | 1.4±0.2  | 2.2±0.2  | 0.43±0.08  | 
Cu  | 4.9±0.6  | 33.5±1.7  | 240±8  | 75.6±4.7  | 40.9±2.9  | 8.6±1.3  | 
Dy  | 4.9±0.4  | 3.7±0.3  | 8.9±0.6  | 1.2±0.1  | 2.5±0.3  | 0.88±0.08  | 
Er  | 3.0±0.3  | 2.0±0.2  | 4.3±0.4  | 0.63±0.06  | 1.6±0.2  | 0.55±0.06  | 
Eu  | 1.5±0.1  | 1.6±0.1  | 3.3±0.2  | 0.38±0.03  | 0.43±0.04  | 0.17±0.03  | 
F  | 278±25  | 424±25  | 801±37  | 197±19  | 544±30  | (80)  | 
Ga  | 10.6±0.3  | 21.5±1.0  | 25.0±0.9  | 4.9±0.5  | 6.8±0.6  | (1.6)  | 
Gd  | 5.4±0.4  | 4.9±0.2  | 10.3±0.7  | 1.2±0.2  | 2.2±0.3  | 0.66±0.09  | 
Ge  | 0.51±0.08  | 0.95±0.06  | 1.27±0.13  | 0.92±0.11  | 0.78±0.06  | |
Hf  | 3.3±0.4  | 4.7±0.5  | 9.7±1.8  | (1.1)  | 2.9±0.4  | (1.4)  | 
Hg**  | (9.9)  | (5)  | 3.5±0.6  | 220±22  | 12.2±0.9  | |
Ho  | 1.06±0.11  | 0.75±0.08  | 1.66±0.16  | 0.23±0.03  | 0.54±0.07  | 0.18±0.03  | 
I  | 0.37±0.05  | 1.03±0.11  | ||||
In  | 0.025±0.003  | 0.049±0.003  | 0.104±0.007  | 0.023±0.003  | 0.032±0.002  | 0.015±0.004  | 
La  | 30.0±2.5  | 29.4±1.2  | 48.0±2.4  | 5.8±0.6  | 13.2±0.9  | 3.5±0.5  | 
Li  | 15.2±1.3  | 12.1±0.6  | 11.3±0.6  | 5.9±0.3  | 12.6±1.0  | 0.59±0.05  | 
Lu  | 0.40±0.05  | 0.30±0.04  | 0.51±0.05  | 0.10±0.02  | 0.28±0.04  | 0.12±0.02  | 
Mn  | 0.21±0.01*  | 816±25  | 0.14±0.01*  | 0.14±0.01*  | 141±11  | 67±1l  | 
Mo  | 0.33±0.06  | 0.64±0.08  | 1.19±0.10  | 0.19±0.04  | 71.2±5.6  | 0.67±0.15  | 
N  | 0.22±0.02*  | |||||
Nb  | (6)  | 7.0±0.6  | 45.1±2.5  | 5.5±0.8  | 6.9±0.7  | |
Nd  | 26.6±1.5  | 33.4±0.8  | 56.6±2.5  | 6.4±0.6  | 11.4±1.2  | 2.9±0.2  | 
Ni  | 13.54 (12.8,15.5)  | 44.8±1.4  | 69.7±2.1  | 1269±77  | 77.4±3.3  | 8.1±0.7  | 
P  | 252±21  | 0.11±0.01*  | 0.19±0.01*  | 227±13  | 661±26  | (50)  | 
Pb  | 12.3±1.4  | 7.4±0.9  | 6.2±1.0  | (3.3)  | 10.2±0.8  | 15.1±1.4  | 
Pr  | 6.6±0.4  | 8.54 (8.0,8.5)  | 13.7±0.6  | 1.6±0.1  | 3.1±0.3  | 0.87±0.06  | 
产品咨询