相关文章
RELATED ARTICLES2025-04-22
2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
2024-11-28
2023-12-27
2024-02-19
2025-05-20
2023-12-09
2025-06-13
详细介绍
主要用于校准分析仪器,验证分析方法,考核实验室分析能力等,传递量值, 保证测量结果的准确和可比。本标准物质采用多家实验室多种不同分析方法测量结果的总平均值作为标 准值。标准值不确定度主要由定值、均匀性和稳定性引入的不确定度分量合成。通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,保证标准物质特性量 值的溯源性。根据特性量值在贮存条件下的稳定性考察,此标准物质暂定有效期为5年, 在有效期内将进行跟踪监测其稳定性,如发现变化,将及时通知用户。本标准物质采用密封性良好的棕色玻璃瓶包装,外套塑料瓶,每瓶50g 。 置于干燥阴凉处室温保存。使用前充分摇匀以保证均匀,打开后尽快使用,使用 过程中严格防止沾污。
成分 |
单位 | 标准值及不确定度 | 标准值及不确定度 | 标准值及不确定度 |
GBW07916 | GBW 07917 | GBW07918 | ||
Ag | μg/g | 0.259±0.020 | 7.5±0.9 | 0.128±0.019 |
As | μg/8 | 41.9±1.3 | 222±7 | 19.3±1.1 |
B | μg/g | 92±4 | 50±3 | 70±4 |
Ba | μg/g | 351±9 | 713±21 | 386±12 |
Be | μg/g | 1.55±0.06 | 1.75±0.08 | 2.79±0.14 |
Bi | μg/8 | 1.99±0.09 | 6.0±0.5 | 0.62±0.05 |
Br | μg/8 | 1.8±0.5 | 1.8±0.6 | 4.55±0.29 |
Cd | μ8/8 | 0.276±0.012 | 0.62±0.04 | 0.398±0.020 |
Ce | μg/8 | 87±5 | 70.2±2.9 | 87±4 |
Cl | μg/g | 45±4 | 52±5 | 34±5 |
Co | μg/g | 13.4±0.5 | 9.17±0.29 | 23.9±1.0 |
Cr | μg/g | 59.0±2.6 | 27.5±0.9 | 87±1.5 |
Cu | μg/g | 69±3 | 301±11 | 53.1±1.3 |
Dy | μg/8 | 5.04±0.21 | 3.23±0.16 | 5.41±0.25 |
Er | μg/8 | 2.99±0.11 | 1.79±0.07 | 3.16±0.15 |
Eu | μg/8 | 1.16±0.04 | 1.44±0.05 | 1.40±0.06 |
F | μg/g | 353±17 | 762±45 | 0.128*±0.009 |
Ga | μg/8 | 12.6±0.8 | 21.5±1.0 | 21.8±1.0 |
Gd | μg/8 | 5.27±0.28 | 4.20±0.27 | 5.8±0.4 |
Ge | μg/8 | 1.35±0.12 | 1.35±0.07 | 1.72±0.07 |
Hg | μg/g | 0.074±0.006 | 0.087±0.010 | 0.133±0.014 |
Ho | μg/8 | 1.02±0.04 | 0.63±0.04 | 1.12±0.07 |
1 | μg/8 | 1.11±0.10 | 1.37±0.15 | 3.54±0.28 |
La | μg/g | 42.3±2.2 | 40.3±1.5 | 43.0±2.6 |
Li | μg/8 | 29.9±1.0 | 18.7±1.0 | 49.0±2.4 |
Lu | μg/g | 0.45±0.03 | 0.272±0.015 | 0.49±0.04 |
Mn | μg/g | 424±13 | 725±23 | 0.117*±0.004* |
Mo | μg/8 | 1.40±0.09 | 26.4±1.7 | 1.42±0.09 |
N | μg/g | 0.120*±0.004* | 613±19 | 0.154*±0.005* |
Nb | μg/g | 19.5±1.4 | 14.8±0.6 | 18.1±1.0 |
Nd | μg/8 | 34.2±1.6 | 29.1±1.5 | 37.1±1.8 |
Ni | μg/8 | 19.2±0.7 | 9.9±0.4 | 43.9±1.2 |
P | μg/g | 420±14 | 0.106*±0.004* | 863±25 |
Pb | μg/8 | 42.4±2.1 | 340±11 | 40.9±2.0 |
Pr | μg/8 | 9.3±0.5 | 8.0±0.4 | 9.9±0.5 |
Rb | μg/8 | 72±4 | 109±5 | 129±8 |
S | μg/8 | 364±28 | 0.301*±0.021* | 222±21 |
Sb | μg/g | 1.62±0.08 | 27.3±2.2 | 2.08±0.22 |
表1农用地土壤成分标准物质特性量值与不确定度
成分 |
单位 | 标准值及不确定度 | 标准值及不确定度 | 标准值及不确定度 |
GBW07916 | GBW07917 | GBW07918 | ||
Sc | μg/g | 9.3±0.6 | 7.3±0.3 | 16.2±0.7 |
Se | μg/g | 0.412±0.028 | 2.82±0.21 | 0.52±0.07 |
Sm | μg/g | 6.20±0.29 | 5.08±0.26 | 6.7±0.4 |
Sn | μg/g | 5.1±0.5 | 10.0±0.6 | 11.0±1.3 |
Sr | μg/g | 72.1±1.8 | 260±5 | 120±3 |
Tb | μg/g | 0.85±0.04 | 0.606±0.024 | 0.93±0.04 |
Th | μg/g | 13.5±0.7 | 9.9±0.4 | 14.6±0.7 |
TI | μg/g | 0.536±0.023 | 0.977±0.023 | 0.94±0.04 |
Tm | μg/g | 0.461±0.025 | 0.274±0.018 | 0.49±0.04 |
U | μg/8 | 2.86±0.12 | 3.19±0.12 | 3.73±0.13 |
V | μg/8 | 81.4±2.9 | 91±5 | 132±4 |
W | μg/g | 3.13±0.19 | 4.63±0.25 | 2.28±0.13 |
Y | μg/g | 28.1±1.1 | 16.7±1.0 | 28.8±1.6 |
Yb | μg/g | 2.92±0.12 | 1.76±0.10 | 3.13±0.18 |
Zn | μg/g | 89.7±2.5 | 260±7 | 117±4 |
Zr | μg/g | 377±17 | 222±11 | 212±12 |
F(水溶性, | μg/8 | 1.89±0.28 | 1.53±0.23 | 4.3±0.6 |
SiO₂ | % | 77.1±0.4 | 61.5±0.5 | 61.5±0.6 |
Al₂O₃ | % | 9.45±0.10 | 15.30±0.14 | 16.27±0.14 |
TFe₂O₃ | % | 3.89±0.08 | 9.06±0.20 | 7.23±0.12 |
MgO | % | 0.512±0.011 | 0.783±0.019 | 1.223±0.015 |
CaO | % | 0.412±0.010 | 1.420±0.028 | 1.28±0.03 |
Na₂O | % | 0.475±0.012 | 1.11±0.04 | 0.35±0.04 |
K₂O | % | 1.45±0.04 | 3.11±0.06 | 2.62±0.06 |
TC | % | 1.11±0.06 | 0.62±0.04 | 1.29±0.07 |
Corg | % | 1.07±0.06 | 0.59±0.04 | 1.12±0.04 |
Ti | % | 0.571±0.029 | 0.410±0.020 | 0.546±0.017 |
*质量分数(×10-2)
表2农用地土壤成分标准物质测试方法
元素 | 分析方法 | 元素 | 分析方法 |
Ag | ES、AAS、ICP-MS | Pb | ICP-MS、ICP-AES |
As | AFS、ICP-MS | Pr | ICP-MS |
B | ES、ICP-MS、ICP-AES | Rb | ICP-MS、ICP-AES |
Ba | ICP-AES、ICP-AES、XRF | S | COB-VOL、IR、XRF |
Be | ICP-MS | Sb | AFS、ICP-MS |
Bi | ICP-MS、AFS | Sc | ICP-MS、ICP-AES |
Br | XRF、IC、ICP-MS、IC-MS | Se | AFS |
Cd | ICP-MS | Sm | ICP-MS |
Ce | ICP-MS | Sn | ES、ICP-MS、AFS |
Cl | XRF、IC | Sr | ICP-AES、ICP-MS |
Co | ICP-MS | Tb | ICP-MS |
Cr | ICP-MS、ICP-AES | Th | ICP-MS |
Cu | ICP-MS、ICP-AES | Ti | ICP-AES、COL、XRF、ICP-MS |
Dy | ICP-MS | TI | ICP-MS |
Er | ICP-MS | Tm | ICP-MS |
Eu | ICP-MS | U | ICP-MS |
F | ISE | V | ICP-AES、ICP-MS |
Ga | ICP-MS | W | ICP-MS、POL |
Gd | ICP-MS | Y | ICP-AES、ICP-MS |
Ge | ICP-MS、AFS | Yb | ICP-MS |
Hg | AFS | Zn | ICP-AES、ICP-MS |
Ho | ICP-MS | Zr | XRF、ICP-MS、ICP-AES |
I | ICP-MS、COL、IC | SiO₂ | XRF、GR、VOL |
La | ICP-MS、ICP-AES | Al₂O₃ | ICP-AES、VOL、XRF |
Li | ICP-MS、ICP-AES | TFe₂O₃ | ICP-AES、COL、XRF |
Lu | ICP-MS | MgO | ICP-AES、VOL、XRF |
Mn | ICP-ICP、COL、AES | CaO | ICP-AES、VOL、XRF |
Mo | ICP-MS、POL | Na₂O | ICP-AES、AAS、XRF |
N | VOL | K₂O | ICP-AES、AAS、XRF |
Nb | ICP-MS | TC | DH-VOL、IR、VOL、XRF |
Nd | ICP-MS、ICP-AES | Corg | DS-VOL、重铬酸钾滴定法 |
Ni | ICP-AES、ICP-MS |
F(水溶性) | DHO-ISE |
P | ICP AES、COL、XRF |
产品咨询