产品分类
CLASSIFICATION
          相关文章
RELATED ARTICLES2025-08-04
2024-04-19
2025-07-31
2024-08-16
2024-05-31
2024-09-11
2025-10-29
2025-07-28
2025-02-27
2024-05-27
详细介绍
不同类型代表性铁矿区选取不同含量的原矿或精矿,风干后精矿和经颚式破碎的原矿用高铝瓷球 磨机混磨,过1mm 筛,筛下样于110℃烘24h, 去水灭活,再球磨至-0.074mm 占99%以上。单样制备 重量为400-600kg。均匀性检验:随机抽取24个子样,用X- 射线荧光压片法作双份,分析不同含量级次的7种代表性 元素,在良好的测试精度下方差检验结果表明均匀性符合要求。稳定性检验:在1年时间内对不同性质 和含量的成分进行了3次检验,表明样品稳定性良好。各成分以干态表示,最小取样量为0.1g, 最小包装单元50g/瓶。以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴 凉干燥处。
质量分数 (10-²)  | GBW07822 (GFe-1) 贫磁铁矿  | GBW07823 (GFe-2) 贫铁矿  | GBW07824 (GFe-3) 磁铁矿  | 
 GBW07825 (GFe-4) 赤 铁 矿  | GBW07826 (GFe-5) 磁铁矿  | 
TFe  | 20.17±0.08  | 30.34±0.09  | 40.51±0.15  | 49.50±0.11  | 56.60±0.17  | 
SiO₂  | 60.86±0.20  | 43.68±0.18  | 33.93±0.18  | 16.30±0.15  | 11.48±0.10  | 
Al₂O₃  | 3.57±0.13  | 3.43±0.13  | 2.27±0.08  | 2.58±0.06  | 0.99±0.08  | 
FeO  | (7.5)  | 5.8±0.2  | (14.5)  | 7.66±0.15  | 20.50±0.25  | 
MgO  | 1.68±0.07  | 1.41±0.05  | 2.22±0.05  | 0.98±0.04  | 3.62±0.13  | 
CaO  | 2.84±0.08  | 2.17±0.06  | 2.00±0.15  | 0.91±0.07  | 1.36±0.13  | 
Na₂O  | 0.28±0.01  | 0.18±0.02  | 0.16±0.02  | 0.035±0.004  | 0.058±0.005  | 
K₂O  | 0.53±0.04  | 0.85±0.05  | 0.27±0.02  | 0.91±0.07  | 0.071±0.004  | 
H₂O  | (1.18)  | (2.08)  | (1.37)  | (2.1)  | (1.63)  | 
S  | 0.051±0.009  | 0.066±0.005  | 0.94±0.06  | 0.065±0.013  | 2.44±0.07  | 
P  | 0.045±0.003  | 0.094±0.006  | 0.032±0.002  | 0.138±0.009  | 0.017±0.003  | 
Ti  | 0.085±0.006  | 0.091±0.004  | 0.067±0.002  | 0.083±0.003  | 0.043±0.003  | 
Mn  | 0.168±0.009  | 0.200±0.014  | 0.122±0.007  | 0.198±0.011  | 0.076±0.005  | 
Cu  | 0.0028±0.0005  | 0.0023±0.0005  | 0.028±0.002  | 0.0014±0.0004  | 0.068±0.004  | 
续表
 质量分数 (10-²)  | GBW07827 (GFe-6) 球团矿  | GBW07828 (GFe-7) 磁铁矿精粉  | GBW07829 (GFe-8) 磁铁矿精粉  | GBW07830 (GFe-9) 磁铁矿精粉  | 
TFe  | 61.46±0.13  | 62.51±0.21  | 64.49±0.08  | 66.87±0.19  | 
SiO₂  | 6.65±0.11  | 10.93±0.15  | 8.07±0.11  | 5.05±0.10  | 
Al₂O₃  | 1.68±0.08  | 1.02±0.13  | 1.08±0.08  | 0.99±0.10  | 
FeO  | (0.35)  | 21.54±0.17  | 22.22±0.18  | 23.14±0.20  | 
MgO  | 0.77±0.04  | 0.28±0.03  | 0.30±0.04  | 0.22±0.03  | 
CaO  | 0.52±0.04  | 0.18±0.02  | 0.24±0.03  | 0.14±0.02  | 
Na₂O  | 0.080±0.006  | 0.016±0.002  | 0.023±0.003  | 0.012±0.003  | 
K₂O  | 0.098±0.006  | 0.037±0.004  | 0.046±0.004  | 0.030±0.005  | 
H₂O  | (0.046)  | (0.41)  | (0.44)  | (0.44)  | 
S  | (0.0067)  | 0.0058±0.0011  | (0.007)  | 0.0055±0.0007  | 
P  | 0.019±0.004  | 0.011±0.002  | (0.012)  | (0.011)  | 
Ti  | 1.12±0.08  | 0.059±0.003  | 0.060±0.003  | 0.059±0.003  | 
Mn  | 0.072±0.007  | 0.061±0.003  | 0.072±0.003  | 0.071±0.003  | 
Cu  | 0.0028±0.0005  | (0.0015)  | 0.0015±0.0003  | (0.0015)  | 
说明:“±"后数据为不确定度,括号内为参考值。
产品咨询