产品分类
CLASSIFICATION
          相关文章
RELATED ARTICLES2025-01-14
2025-02-27
2025-03-18
2024-09-11
2025-06-17
2024-03-11
2025-10-29
2024-02-26
2025-06-11
2025-07-28
详细介绍
在我国主要的铬矿区选取不同品位的铬铁矿,晾后用颚式破碎机粗碎、高铝瓷球磨机混磨,过1mm 筛,筛下样于110℃烘24h 去水灭活,再用球磨机研磨至-0.074mm 占98%以上。单个样品制备重量为 400-600kg。主量成分测试以容量法和重量法等经典化学方法为主,微量元素的测试以等离子体光谱和原子吸收 分光光度法为主。均匀性:随机抽取24个子样,用X- 射线荧光压片法做双份,分析不同含量级次的7种代表性元素, 在良好的测试精度下,方差检验结果表明样品的均匀性符合要求。稳定性检验:经1年时间对不同性质 和含量成分进行了4次检验,结果证明样品稳定性良好。各成分以干态表示,最小取样量为0.1g, 最小包装单元50g/瓶。以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴 凉干燥处。
质量分数 (10⁻²)  | GBW07818  | GBW07819  | GBW07820  | GBW07821  | 
(GCr-1)  | (GCr-2)  | (GCr-3)  | (GCr-4)  | |
贫铬铁矿  | 铬 铁 矿  | 铬 铁 矿  | 富铬铁矿  | |
Cr₂O₃  | 17.59±0.20  | 34.44±0.15  | 46.56±0.18  | 57.80±0.17  | 
SiO₂  | 20.30±0.19  | 12.24±0.10  | 5.06±0.14  | 1.10±0.18  | 
Al₂O₃  | 11.86±0.08  | 11.37±0.08  | 11.60±0.10  | 10.53±0.13  | 
TFe₂O₃  | 10.57±0.11  | 11.84±0.21  | 15.34±0.19  | 13.70±0.20  | 
FeO  | (8.7)  | (8.5)  | (12.0)  | (8.3)  | 
MgO  | 28.12±0.21  | 23.32±0.27  | 17.92±0.14  | 16.45±0.19  | 
CaO  | 0.44±0.04  | 0.32±0.03  | 0.46±0.04  | (0.13)  | 
Na₂O  | (0.13)  | 0.073±0.013  | 0.018±0.004  | (0.016)  | 
K₂O  | 0.046±0.006  | 0.026±0.005  | (0.010)  | (0.004)  | 
H₂O  | (10.7)  | (6.4)  | 2.5±0.2  | (0.6)  | 
CO₂  | (0.6)  | (0.46)  | (1.2)  | (0.14)  | 
S  | 0.037±0.003  | 0.024±0.003  | 0.076±0.006  | (0.005)  | 
Ni  | 0.188±0.007  | 0.173±0.014  | 0.134±0.007  | 0.16±0.02  | 
Co  | 0.0125±0.0008  | 0.014±0.001  | 0.016±0.002  | 0.016±0.002  | 
P  | 0.0031±0.0007  | 0.0020±0.0005  | (0.0013)  | (0.0012)  | 
Ti  | 0.085±0.006  | 0.100±0.008  | 0.070±0.004  | 0.122±0.006  | 
Mn  | 0.088±0.003  | 0.090±0.010  | 0.134±0.018  | 0.097±0.015  | 
V  | 0.043±0.003  | 0.044±0.003  | 0.064±0.007  | 0.048±0.004  | 
说明:“±"后数据为不确定度,括号内为参考值。
定值分析方法
成分  | 分析方法  | 成分  | 分析方法  | 
Cr₂O₃  | VOL XRF  | H₂O+  | GR  | 
SiO₂  | GR VOL XRF COL  | CO₂  | VOL  | 
Al₂O₃  | VOL COL ICP-AES XRF  | S  | VOL IRA  | 
TFe₂O₃  | VOL COL XRF  | Ni  | ICP-AES XRF AAS  | 
FeO  | VOL  | Co  | ICP-AES XRF AAS  | 
MgO  | VOL ICP-AES XRF AAS  | P  | COL XRF ICP-AES  | 
CaO  | AAS ICP-AES XRF VOL  | Ti  | COL ICP-AES XRF  | 
Na₂O  | ICP-AES AAS  | Mn  | ICP-AES AAS VOL XRF  | 
K₂O  | ICP-AES AAS  | Ni  | ICP-AES XRF COL VOL  | 
VOL 容量法:GR 重量法:COL 分光光度法:AAS 火焰原子吸收分光光度法; ICP-AES 等离子体光谱法;XRF X-射线荧光熔片法:IRA 红外吸收法。
产品咨询