当前位置:首页 > 产品中心 > 标准物质 > 铂族元素地球化学成分分析标准物质 > GBW07290(GPT-3)铂族金属
产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-03-01
2024-09-11
2024-01-08
2025-05-07
2025-04-18
2024-01-12
2025-06-13
2025-06-13
2023-12-09
2024-04-19
详细介绍
二、样品制备
岩石样品破碎至<5mm、土壤和水系沉积物样品过 20 目筛后,于 110℃烘 24h 去水、灭活,用高铝 瓷球磨机粉碎至-200 目约占 98%以上。各样品概况如下:
国家编号 | 样品名称 | 采样地点 | 样重(kg) | <0.074mm(%) | 地质简况 |
GBW07288 | 土壤 | 河北廊坊 | 2000 | 99.9 | 冲、洪积成因的粉砂质壤土 |
GBW07289 | 水系沉积物 | 贵州晴隆 | 2000 | 98.2 | 汞锑矿化区水系沉积物 |
GBW07290 | 橄榄岩 | 青海祁连 | 1500 | 97.8 | 北祁连富镁超基性岩 |
GBW07291 | 辉石橄榄岩 | 云南金宝山 | 1300 | 97.7 | 近矿蛇纹石化辉榄岩 |
GBW07292 | 铬铁矿 | 青海祁连 | 2000 | 98.7 | 产于纯橄榄岩中 |
GBW07293 | 铂钯贫矿石 | 云南金宝山 | 1400 | 99.2 | 与铜镍硫化物伴生,辉橄岩 |
GBW07294 | 土壤 | 800 | 99.4 | 土壤与辉橄岩的组合样 | |
GBW07340 | 土壤 | 300 | 99.5 | 以土壤为主组合样 | |
GBW07341 | 铂钯矿石 | 四川会理 | 800 | 99.1 | 含硫化物蚀变辉石岩 |
GBW07342 | 铂钯矿石 | 四川会理 | 800 | 99.0 | 含硫化物硅化蚀变白云岩 |
三、认定值及不确定度
数据不少于 6 组、有不同原理的方法比对且数据精度良好者为认定值。数据不少于 3 组,定为参考值,以带括号的数值表示。以标准偏差作不确定度的估计值。
四、分析方法
主要定值分析方法为:锍镍试金-碲共沉淀-等离子体质谱法(Os 为同位素稀释质谱法)测定六个铂 族元素。铅试金-发射光谱法和原子吸收法、铅试金-萃取富集-催化比色法、王水分解-吸附富集-等离子 体光谱法测 Pt 和 Pd;碱熔-蒸馏-催化比色法、王水分解-吸附富集-等离子体光谱法测 Pt 和 Pd;碱熔-蒸 馏-催化比色法测 Os 、Ru;锍镍-锑试金-发射光谱法测 Os 、Ru 、Ir 、Rh;锍镍试金-催化比色法测 Ir、催 化波极谱法测 Rh;试金富集中子活化法测试 6 个铂族元素(部分样品)。
五、均匀性和稳定性检验
均匀性:用铅试金化学(光谱)法及等离子体质谱法分析 Pt 和 Pd ,方差检验结果表明均匀性良好。 稳定性:两年中三次不同时间检验结果表明样品量值稳定。有效期至 2030 年。
六、使用、包装与保存
最小取样量 10g(GBW07293 最小取样 40g)。塑料瓶包装,500g/瓶。保存于阴凉干燥处。
七、测试单位
国家地质实验测试中心,郑州综合利用研究所、中国原子能科学研究院、河南省岩石矿物测试中心、 成都综合利用研究所、有色金属西北矿产地质测试中心、成都综合岩矿测试中心、武汉综合岩矿测试中 心、南京综合岩矿测试中心、吉林省地质科学研究所、黑龙江省第一地质勘查院。
铂族元素地球化学成分分析标准物质认定值与标准偏差
国家 编号 |
项 目 | 质量分数(10-9) | ||||||
Pt | Pd | Os | Ru | Ir | Rh | Au | ||
GBW07288 (GPt-1) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 0.26 0.05 12 | 0.26 0.05 14 | 0.050 0.022 10 | (0.05) | 0.032 0.012 10 | 0.017 0.006 8 | 0.9 0.2 10 |
GBW07289 (GPt-2) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 1.6 0.3 17 | 2.3 0.2 17 | 0.06 0.01 8 | (0.10) | 0.05 0.01 8 | 0.095 0.012 8 | 10 2 13 |
GBW07290 (GPt-3) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 6.4 0.9 19 | 4.6 0.6 17 | 9.6 2.0 8 | 14.8 2.7 8 | 4.3 0.5 12 | 1.3 0.3 8 | 1.1 0.1 10 |
GBW07291 (GPt-4) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 58 5 20 | 60 9 19 | 2.4 0.6 8 | 2.5 0.2 7 | 4.7 1.1 11 | 4.3 0.8 9 | 4.3 0.3 11 |
GBW07292 (GPt-5) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 20 4 11 | 11.3 1.5 11 | 353 27 7 | 527 91 8 | 136 10 9 | 10 2 9 | |
GBW07293 (GPt-6) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 440 37 16 | 568 51 14 | 15.6 2.0 8 | 13 1 7 | 28 7 11 | 22 3 10 | (45) |
GBW07294 (GPt-7) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 14.7 2.5 20 | 15.2 2.3 19 | 0.64 0.14 8 | 0.66 0.20 7 | 1.2 0.3 11 | 1.1 0.2 9 | (1.8) |
GBW07340 (GPt-8) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 0.66 0.08 7 | 0.66 0.08 7 | 0.25 0.04 6 | 0.43 0.16 6 | 0.16 0.03 6 | 0.066 0.008 6 | (2.3) |
GBW07341 (GPt-9) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 1.9* 0.2* 10 | 0.57* 0.05* 10 | 43 7 6 | 74 7 7 | 28 6 7 | (6) | |
GBW07342 (GPt-10) | 认定值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 5.7* 0.5* 10 | 1.67* 0.13* 10 | (2) | (2) | 2.1 0.7 6 | 1.5 0.5 6 |
说明:带“*"含量单位为 10-6。括号内的数值为参考值。
定值分析方法
元素 | 分解与富集方法 | 测定方法 |
GBW07288 | (GPt-1) | |
Pt | FApb8 FAs1 FAsb1 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES8 ICP/MS1 POL2 |
Pd | FApb9 FAs1 FU-T2 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS3 AES9 ICP/MS1 NA1 |
Os | FAs5 FU-D4 FU-T1 | COL4 ICP/MS5 NA1 |
Ru | FAs4 FU-D4 | COL4 ICP/MS3 NA1 |
Ir | FAs4 FAsb1 FApb1 FU-T4 | COL5 ICP/MS3 NA2 |
Rh | FAsb1 FAs5 FU-T2 | ICP/MS4 POL4 |
Au | FApb7 DA-C2 DA-IER1 | GFAAS1 AES8 NA1 |
GBW07289 | (GPt-2) | |
Pt | FApb8 FAs2 FAsb1 FU-T3 DA-C2 DA-IER1 | GFAAS1 AES10 ICP/MS1 NA1 POL4 |
Pd | FApb9 FAs1 FU-T3 DA-C3 DA-IER1 | GFAAS3 AES11 ICP/MS2 NA1 |
Os | FU-D5 FAs3 | COL4 ICP/MS4 |
Ru | FU-D5 FAs3 | COL5 ICP/MS3 |
Ir | FAsb1 FApb1 FU-T3 FAs3 | COL4 NA1 ICP/MS3 |
Rh | FAs5 FU-T3 | ICP/MS3 NA1 POL4 |
Au | FApb8 FU-T1 DA-C3 DA-IER1 | GFAAS1 AES10 ICP/MS1 NA1 |
GBW07290 | (GPt-3) | |
Pt | FApb11 FAs2 FU-T4 FU-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 ICP/MS2 NA2 POL5 |
Pd | FApb10 FAs1 FU-T3 FU-C2 DA-IER1 | GFAAS4 AES10 ICP/MS2 NA1 |
Os | FU-D6 FAs2 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ru | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ir | FU-T6 FAs2 FAsb1 FApb3 | COL8 ICP/MS2 NA2 |
Rh | FU-T5 FAs1 FAsb1 FApb1 | ICP/MS2 NA1 POL5 |
Au | FApb7 FU-C1 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 |
GBW07291 | (GPt-4) | |
Pt | FApb10 FAs2 FAsb1 FU-T5 FU-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 ICP/MS1 NA2 POL7 |
Pd | FApb9 FAs2 FU-T5 FU-C2 DA-IER1 | GFAAS6 AES9 ICP/MS2 NA2 |
Os | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ru | FU-D5 FAs1 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 |
Ir | FU-T6 FAs2 FAsb1 FApb2 | COL7 ICP/MS2 NA2 |
Rh | FU-T5 FAs2 FApb2 | ICP/MS2 NA2 POL5 |
Au | FApb8 FU-C1 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 NA1 |
GBW07292 | (GPt-5) | |
Pt | FU-T5 FU-C2 FAs2 FApb1 DA-IER1 | GFAAS1 AES2 ICP/MS2 NA1 POL5 |
Pd | FU-T5 FU-C2 FAs2 FApb1 DA-IER1 | GFAAS6 AES2 ICP/MS2 NA1 |
Os | FU-D5 FAs1 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 |
Ru | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ir | FU-T6 FAs2 FApb1 | COL6 ICP/MS2 NA1 |
Rh | FU-T5 FAs3 FApb1 | ICP/MS2 NA2 POL5 |
GBW07293 | (GPt-6) | |
Pt | FApb6 FAs2 FAsb1 FU-T5 FU-C1 DA-IER1 | GFAAS1 COL3 AES2 ICP/MS2 NA2 POL6 |
Pd | FApb6 FAs2 FU-T5 FU-C1 | GFAAS5 COL3 AES2 ICP/MS2 NA2 |
Os | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ru | FU-D5 FAs2 | COL5 ICP/MS1 NA1 |
Ir | FU-T6 FAs2 FAsb1 FApb2 | COL7 ICP/MS2 NA2 |
Rh | FU-T5 FAs2 FApb2 FAsb1 | ICP/MS2 NA2 POL6 |
Au | FApb2 FAs1 FU-C1 FU-T1 | AES2 ICP/MS2 NA1 |
GBW07294 | (GPt-7) | |
Pt | FApb10 FAs2 FAsb1 FU-T5 FU-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 ICP/MS1 NA2 POL7 |
Pd | FApb9 FAs2 FU-T5 FU-C2 DA-IER1 | GFAAS6 AES9 ICP/MS2 NA2 |
Os | FU-D5 FAs2 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 NA1 |
Ru | FU-D5 FAs1 FU-T1 | COL5 ICP/MS2 |
Ir | FU-T6 FAs2 FAsb1 FApb2 | COL7 ICP/MS2 NA2 |
Rh | FU-T5 FAs2 FApb2 | ICP/MS2 NA2 POL5 |
Au | FApb8 FU-C1 DA-C1 DA-IER1 | GFAAS1 AES9 NA1 |
分解与富集方法:FApb 铅试金法;FAs 锍试金法;FAsb 锑试金法;DA 酸分解;D 蒸馏法; T 碲共沉淀; C 活性炭吸附;IER 离子交换树脂吸附。
测试方法:GFAAS 石墨炉原子吸收法;COL 催化比色法;AES 电弧发射光谱法;ICP/MS 等离子质谱法; NA 中子活化法;POL 催化波极谱法。
方法符号后的数值为定值元素的分解、富集及测定方法数据数
产品咨询