相关文章
RELATED ARTICLES2025-04-22
2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
2024-11-28
2023-12-27
2024-02-19
2025-05-20
2023-12-09
2025-06-13
详细介绍
样品晾干、去除杂物,于105℃烘24小时去水、灭活,用高铝瓷球磨机研磨至-200目占98%以上。 每种样品制备重量300kg 。样品概况列于下表:
国家编号 | 名 称 | 采样地点 | <-0.074mm% | 简 述 |
GBW(E)070041 | 棕壤 | 辽宁开源 | 98.7 | 棕色粉砂质壤土,母岩为花岗岩 |
GBW(E)070042 | 潮土 | 河南安阳 | 99.3 | 石灰性浅褐色粉砂壤土,母质为洪、冲积物 |
GBW(E)070043 | 紫色土 | 四川简阳 | 99.4 | 紫褐色粘性壤土,母岩为砂页岩 |
GBW(E)070044 | 水稻土 | 湖北黄梅 | 99.5 | 灰色粉砂质粘性壤土,母质为湖积物 |
GBW(E)070045 | 红壤 | 江西鹰潭 | 98.8 | 红色粉砂质粘性壤土,母质为第三系沉积物 |
GBW(E)070046 | 赤红壤 | 广州花县 | 98.9 | 褐黄色含砂粘性壤土,母岩为花岗岩 |
三、均匀性和稳定性
样品的均匀性检验,随机抽取30瓶样品,每瓶分取双份,用X-射线荧光光谱法测试 Cu Zn Mn PTi K₂O TFe₂O₃等代表性成分,根据测试结果的变异系数和方差分析检验,证明样品是均匀的。
样品的稳定性经三年跟踪分析检验,并依据已有同类标准物质 GBW07401-GBW07408 十余年的稳 定性考察,量值未发现变化,证明样品是稳定的。有效期至2030年。
四 、认定值及不确定度
本系列标准物质定值成分除烧失量外,均采用两种或两种以上不同原理的可靠方法、由多个实验室 合作分析定值。实验室方法平均值不少于6组、测试精度较高者为标准值。数据离散度较大,但数据不 少于4组者为参考值,以带括号的数值表示。
五 、样品包装、储存及分析最小取样量
样品的包装:70克/瓶。
样品的储存:用后密封保存。
样品分析最小取样量为0.1g。
六 、研制及定值分析单位
研制单位:地球物理地球化学勘查研究所、中国科学院南京土壤研究所负责研制。
分析协作单位:地矿部岩矿测试技术研究所、地矿部武汉综合岩矿测试中心、地球物理地球化学勘 查研究所、中科院南京土壤研究所、中国生态系统研究网络土壤分中心等。
农业土壤成分分析标准物质认定值(10-²)
编 号 | 项 目 |
SiO₂ |
Al₂O₃ |
TFe₂O₃ |
MgO |
CaO |
Na₂O |
K₂O |
TiO₂ |
GBW(E)070041 (AST-1) | 标准值 | 65.37 | 15.06 | 4.98 | 1.62 | 1.68 | 2.48 | 2.72 | 0.74 |
标准偏差(s) | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | |
测量组数(N) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
标准值 | 63.06 | 12.76 | 4.49 | 2.01 | 4.57 | 1.69 | 2.43 | 0.68 | |
GBW(E)070042 (AST-2) | 标准偏差(s) 测量组数(N) | 0.30 6 | 0.23 6 | 0.11 7 | 0.11 7 | 0.05 7 | 0.07 7 | 0.09 7 | 0.03 6 |
GBW(E)070043 (AST-3) | 标准值 | 53.72 | 14.74 | 5.72 | 2.09 | 7.93 | 0.99 | 2.72 | 0.65 |
标准偏差(s) | 0.09 | 0.21 | 0.17 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.03 | |
测量组数(N) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
标准值 | 61.03 | 16.21 | 6.20 | 1.90 | 0.84 | 0.99 | 2.45 | 0.92 | |
GBW(E)070044 (AST-4) | 标准偏差(s) | 0.52 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.05 |
测量组数(N) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
GBW(E)070045 (AST-5) | 标准值 | 69.68 | 14.58 | 5.21 | 0.54 | (0.22) | (0.09) | 1.08 | 0.96 |
标准偏差(s) | 0.28 | 0.21 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | |||
测量组数(N) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||
GBW(E)070046 (AST-6) | 标准值 | 83.34 | 8.89 | 1.34 | (0.20) | (0.16) | (0.038) | 0.65 | 0.22 |
标准偏差(s) | 0.22 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ||||
测量组数(N) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
编 号 | 项 目 | MnO | P₂O₅ | S | LOI | Cu* | Zn* | B* | Mo* |
GBW(E)070041 (AST-1) | 标准值 | 0.094 | 0.120 | (0.013) | 4.83 | 24 | 67 | 34 | 0.80 |
标准偏差(s) | 0.006 | 0.006 | 0.32 | 3 | 5 | 3 | 0.22 | ||
测量组数(N) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
GBW(E)070042 (AST-2) | 标准值 标准偏差(s) 测量组数(N) | 0.077 0.003 8 | 0.162 0.010 7 | (0.017) | 7.71 0.24 8 | 25 4 7 | 68 3 6 | 54 9 8 | (0.82) |
GBW(E)070043 (AST-3) | 标准值 | 0.106 | 0.197 | (0.019) | 11.17 | 29 | 96 | 75 | 1.53 |
标准偏差(s) | 0.007 | 0.016 | 0.46 | 4 | 9 | 14 | 0.15 | ||
测量组数(N) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | ||
标准值 | 0.050 | 0.098 | (0.033) | 9.01 | 42 | 93 | 65 | 0.73 | |
GBW(E)070044 (AST-4) | 标准偏差(s) | 0.004 | 0.006 | 0.35 | 4 | 9 | 9 | 0.15 | |
测量组数(N) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | ||
标准值 | 0.029 | 0.122 | (0.014) | 7.52 | 32 | 81 | 71 | 1.47 | |
GBW(E)070045 (AST-5) | 标准偏差(s) | 0.004 | 0.007 | 0.33 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | |
测量组数(N) | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
GBW(E)070046
(AST-6)
标准值
标准偏差(s) 测量组数(N)
0.015
0.002 8
0.124
0.011 7
(0.014) 4.86
0.16 8
2.8 0.7 8
22
5
7
(20) 1.15 0.19 7
说明:*单位为10-⁶,括号内的数值为参考值。
定值分析方法及方法数据组数
成分 | 分析方法与数据组数 | 成分 | 分析方法与数据组数 |
SiO₂ | GR₄-5 XRF₁-2 | MnO | AAS₄COL₁ ICP-AES,XRF₂ |
Al₂O₃ | VOL₄XRF₂ | P₂O₅ | COL₄XRF₃ |
TFe₂O₃ | AAS₂COL₂ ICP-AES₁XRF₂ | S | IC₁VOL₃ |
MgO | AAS₃-4 VOL₂XRF₂ | LOI | GR₈ |
CaO | AAS₂-3 VOL₃XRF₂ | Cu | AAS₃-4 COLo-1 ICP-AES2-3 XRF₁ |
Na₂O | AAS₁FP₃ ICP-AES₁XRF1-2 | Zn | AAS₂4 ICP-AES₃XRFo-1 |
KO | AAS₁FP₃ ICP-AESo-1 XRF₂ | B | AES₄-5 COL₁ ICP-AES₂POL₁ |
TiO₂ | COL₄XRF₂ | Mo | COL1POLs-6 |
说明: | AAS火焰原子吸收分光光度法 | IC离子色谱法 |
AES 电弧发射光谱法 COL 分光光度法
FP 火焰光度法
GR 重量法
分析方法符号下标数值为方法数据数。
ICP-AES 电感耦合等离子发射光谱法 POL 极谱法
VOL 容量法
XRF X-射线荧光光谱法
产品咨询