相关文章
RELATED ARTICLES2025-05-29
2025-03-18
2025-02-27
2024-12-16
2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
2024-03-11
2024-02-26
2024-02-19
详细介绍
不同景观区采样粒度依照《区域地球化学调查规范,(比例尺1:25万)》,样品晾干后初碎,过1mm 筛去除杂物,混合,120℃烘24h 去负水、灭活,用高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm 占99%以上。从最小包装单元中随机抽取24瓶样品,采用X-射线荧光压片法对不同含量和性质的代表性元素进 行双份分析,经方差分析检验,结果证明样品均匀性良好,分析最小取样量为0.1g。样品在2年时间内 对多种不同性质和含量的元素进行了4次检验,结果表明样品稳定,相似样品经多年稳定性考核证明样 品稳定性良好。有效期限至2030年。
质量分数 (10⁶ | GBW07302a (GSD-2a) | GBW07303a (GSD-3a) | GBW07304a (GSD-4a) | GBW07305a (GSD-5a) | GBW07307a (GSD-7a) | GBW07308a (GSD-8a) | GBW07358 (GSD-15) | GBW07359 (GSD-16) |
P | (120) | 426±33 | 459±18 | 575±23 | 633±14 | 221±10 | 568±17 3 | 35±15 |
Pb | 35±2 | 45±2 | 68±3 | 102±4 | 555±19 | 37±2 | 210±6 | 31±2 |
Pr | 11.2±0.4 | 9.4±0.2 | 9.9±0.2 | 9.3±0.2 | 6.1±0.4 | 9.4±0.3 | 5.9±0.4 | 2.9±0.3 |
Rb | 414±10 | 153±3 | 89±3 | 129±4 | 63±3 | 232±4 | 96±4 | 18±3 |
S | 76±14 | (0.27)* | 361±38 | 0.24±0.03* | 325±54 | (66) | 432±60 | 87±10 |
Sb | 0.80±0.06 | 3.8±0.2 | 2.8±0.3 | 8.9±0.7 | 2.1±0.2 | 0.38±0.05 | 1.18±0.07 | 0.16±0.03 |
Sc | 3.0±0.2 | 10.6±0.4 | 11.0±0.4 | 12.1±0.5 | 7.2±0.4 | 9.0±0.7 | 11.4±0.3 | 4.9±0.4 |
Se | 0.10±0.02 | 0.57±0.05 | 0.43±0.04 | 0.37±0.04 | (0.26) | 0.14±0.02 | 0.47±0.10 | 0.053±0.013 |
Sm | 6.1±0.2 | 6.3±0.2 | 6.6±0.2 | 6.1±0.1 | 3.9±0.2 | 6.3±0.1 | 4.5±0.2 | 1.9±0.1 |
Sn | 8.6±1.0 | 4.1±0.4 | 4.0±0.5 | 5.0±0.5 | 2.5±0.4 | 3.8±0.4 | 2.5±0.4 | 2.3±0.2 |
Sr | 20±3 | 85±4 | 143±5 | 78±2 | 236±6 | 52±2 | 171±5 | 253±13 |
Ta | 4.9±0.6 | 1.58±0.12 | 1.38±0.12 | 1.3±0.1 | 0.71±0.06 | 1.88±0.18 | 0.65±0.07 | 0.72±0.10 |
Tb | 0.80±0.07 | 0.90±0.04 | 0.92±0.04 | 0.90±0.06 | 0.52±0.06 | 0.90±0.02 | 0.68±0.05 | 0.29±0.02 |
Te | (0.03) | (0.09) | (0.09) | (0.3) | (0.04) | (0.03) | (0.05) | (0.02) |
Th | 38±3 | 16.3±0.8 | 13.6±0.7 | 14.8±0.7 | 6.7±0.4 | 20.5±1.1 | 8.3±0.9 | 4.1±0.6 |
Ti(10⁻²) |
0.106±0.010 |
0.43±0.04 |
0.54±0.03 |
0.46±0.02 |
0.41±0.02 |
0.29±0.01 |
0.32±0.01 |
0.146±0.011 |
T1 | 1.85±0.19 | 1.25±0.04 | 1.28±0.08 | 0.84±0.06 | 0.45±0.07 | 1.60±0.16 | 0.91±0.07 | 0.83±0.08 |
Tm | 0.55±0.05 | 0.51±0.03 | 0.50±0.03 | 0.48±0.03 | 0.27±0.02 | 0.53±0.04 | 0.40±0.04 | 0.16±0.02 |
U | 6.6±0.4 | 3.8±0.1 | 3.2±0.2 | 3.9±0.2 | 1.7±0.1 | 4.7±0.3 | 2.2±0.2 | 1.9±0.1 |
V | 10.5±1.3 | 74±2 | 99±3 | 99±3 | 77±4 | 31±3 | 77±3 | 31±1 |
W | 6.1±0.4 | 3.9±0.3 | 2.6±0.3 | 5.5±0.3 | 1.11±0.06 | 3.3±0.2 | 2.0±0.1 | 0.66±0.08 |
Y | 25±3 | 29±1 | 29±2 | 29±2 | 16.0±0.7 | 29±3 | 23±2 | 9.7±0.7 |
Yb | 3.6±0.3 | 3.3±0.2 | 3.2±0.3 | 3.1±0.3 | 1.7±0.2 | 3.4±0.4 | 2.6±0.3 | 1.0±0.1 |
Zn | 39±3 | 102±2 | 139±4 | 263±5 | 780±19 | 80±2 | 209±6 | 27±2 |
Zr (10-²) | 142±16 | 283±13 | 351±15 | 275±17 | 184±5 | 228±10 | 132±4 | 71±7 |
SiO₂ | 78.12±0.25 | 72.45±0.22 | 73.85±0.35 | 69.33±0.20 | 68.30±0.24 | 73.58±0.27 | 69.40±0.29 | 74.33±0.23 |
Al₂O₃ | 11.06±0.10 | 12.45±0.07 | 10.94±0.06 | 13.40±0.09 | 11.02±0.08 | 13.25±0.07 | 11.06±0.13 | 11.65±0.13 |
TFe₂O₃ | 1.53±0.04 | 4.72±0.07 | 4.55±0.10 | 5.27±0.07 | 4.18±0.05 | 3.70±0.05 | 7.00±0.10 | 1.79±0.05 |
FeO | (0.56) | (0.72) | (0.85) | (0.78) | (0.78) | (0.43) | (1.83) | (0.57) |
MgO | 0.15±0.02 | 0.72±0.02 | 0.60±0.02 | 1.29±0.03 | 2.50±0.05 | 0.47±0.04 | 1.70±0.03 | 0.71±0.04 |
CaO | 0.13±0.01 | 0.44±0.02 | 0.82±0.03 | 0.77±0.02 | 2.96±0.05 | 0.17±0.02 | 2.96±0.04 | 2.85±0.08 |
Na₂O | .49±0.04 | 0.39±0.02 | 0.34±0.02 | 0.64±0.03 | 2.27±0.05 | 0.38±0.02 | 1.40±0.02 | 2.85±0.04 |
K₂O | 5.34±0.11 | 2.87±0.04 | 1.51±0.03 | 2.59±0.05 | 1.83±0.05 | 4.31±0.07 | 2.35±0.03 | 2.96±0.05 |
H₂O | (1.26) | 3.78±0.30 | (4.3) | 3.97±0.26 | 2.38±0.14 | 2.98±0.30 | 2.31±0.09 | 0.98±0.13 |
CO₂ ( | 0.15) | (0.25) | (0.4) | (0.45) | (2.8) | (0.16) | (0.76) | (1.34) |
Corg | 0.26±0.02 | (0.54)** | 1.00±0.05 | (0.51)** | 0.48±0.04 | (0.11) | 0.28±0.03 | (0.08) |
TC ( | 0.3) | (0.6) | 1.10±0.05 | (0.7) | (1.28) | (0.18) | (0.48) | (0.46) |
产品咨询