相关文章
RELATED ARTICLES2025-04-22
2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
2024-03-14
2024-12-16
2024-05-27
2025-01-14
2025-04-18
2024-04-29
详细介绍
随机抽取20瓶样品,有效态成分采用等离子体光谱法、全量成分采用X- 射线荧光压片法双份 测试不同含量的代表性成分,方差检验结果表明样品均匀性良好。有效态成分测试的取样量依方法 规定称取,全量成分的最小取样量为0.1g 。样品的稳定性在1年半时间内NSA 系列经5次检验, NST 系列经3次检验,未发现量值的明显变化,表明稳定性良好。数据数不少于6组,测试数据精度良好者定为标准值。其中测试数据少于6组或测试精度低者 为参考值,以带括号数据表示。标准值的不确定度以标准偏差表示。
成 分 | NSA-1 黑龙江黑土 | NSA-2 河北潮土 | NSA-3 陕西黄绵土 | NSA-4 四川紫色土 | NSA-5 湖南水稻土 | NSA-6 广州韶关 | ||||||||||||
标准值 | S | N | 标准值 | s | N | 标准值 | S | N | 标准值 | s | N | 标准值 | s | N | 标准值 | s | N | |
pH | 6.6 | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 5.9 | 6.6 | ||||||||||||
水解性氮(mg/kg) | 166 | 7 | 13 | 79 | 10 | 13 | 54 | 4 | 13 | 64 | 4 | 13 | 180 | 10 | 13 | 96 | 7 | 13 |
有效磷(mg/kg) | 31 | 3 | 12 | 36 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 14.5 | 2.6 | 13 | 4.0 | 1.0 | 10 | (9) | ||
速效钾(mg/kg) | 350 | 30 | 13 | 217 | 23 | 13 | 237 | 23 | 13 | 258 | 34 | 13 | 154 | 13 | 13 | 178 | 15 | 13 |
交换性钙(cmol/kg) | 23 | 2 | 12 | 59 | 8 | 11 | 70 | 23 | 12 | 41 | 5 | 12 | 7.2 | 1.0 | 12 | 13 | 2 | 12 |
交换性镁(cmol/kg) | 4.3 | 0.6 | 11 | 5.5 | 0.9 | 11 | 1.85 | 0.40 | 11 | 1.45 | 0.13 | 11 | 0.80 | 0.09 | 11 | 0.85 | 0.11 | 11 |
有效硫*(mg/kg) | 16 | 4 | 7 | 158 | 14 | 7 | 13 | 2 | 7 | 20 | 4 | 7 | 44 | 6 | 6 | 38 | 4 | 7 |
有效硅(mg/kg) | 640 | 33 | 12 | 359 | 25 | 13 | 241 | 16 | 12 | 317 | 21 | 13 | 317 | 33 | 13 | 392 | 16 | 12 |
有效铁(mg/kg) | 142 | 11 | 13 | 50 | 3 | 12 | 46 | 6 | 13 | 47 | 4 | 12 | 231 | 15 | 12 | 64 | 6 | 12 |
有效锰(mg/kg) | 66 | 8 | 12 | 25 | 0.9 | 12 | 14.5 | 0.9 | 12 | 23 | 2 | 11 | 69 | 8 | 12 | 37 | 3 | 11 |
有效铜(mg/kg) | 2.3 | 0.2 | 13 | 1.9 | 0.2 | 13 | 0.96 | 0.06 | 12 | 1.1 | 0.1 | 13 | 4.1 | 0.4 | 12 | 1.7 | 0.2 | 13 |
有效锌(mg/kg) | 1.8 | 0.2 | 13 | 1.8 | 0.2 | 13 | 0.62 | 0.06 | 13 | 1.15 | 0.10 | 13 | 3.8 | 0.2 | 12 | 1.8 | 0.2 | 13 |
有效硼(mg/kg) | 0.50 | 0.07 | 13 | 0.93 | 0.18 | 13 | 0.33 | 0.07 | 13 | 0.18 | 0.04 | 12 | 0.29 | 0.08 | 13 | 0.16 | 0.04 | 12 |
有效钼(mg/kg) | 0.11 | 0.03 | 9 | 0.098 | 0.017 | 9 | 0.09 | 0.03 | 9 | 0.073 | 0.016 | 8 | 0.096 | 0.023 | 9 | 0.19 | 0.07 | 9 |
Mehlich 3 浸提法值
有效磷(mg/kg) 47 | 6 | 6 | 78 | 7 | 6 | 22.8 | 1.7 | 6 | 34 | 5 | 6 | 14 | 4 | 6 | 11.7 | 1.4 | 5 |
有效钾(mg/kg) 353 | 16 | 7 | 246 | 10 | 7 | 275 | 16 | 7 | 268 | 35 | 8 | 173 | 14 | 8 | 198 | 15 | 8 |
有效钙(%) 0.45 | 0.10 | 7 | 0.69 | 0.15 | 7 | 0.9 | 0.3 | 7 | (0.7) | (0.16) | 0.27 | 0.07 | 6 | ||||
有效镁(mg/kg) 615 | 75 | 6 | (870) | 281 | 24 | 6 | 256 | 29 | 6 | 133 | 25 | 6 | 148 | 15 | 5 | ||
有效铁(mg/kg) 340 | 64 | 7 | 235 | 37 | 7 | 172 | 16 | 6 | 205 | 34 | 7 | 450 | 82 | 7 | 186 | 38 | 7 |
有效锰(mg/kg) (102) | (176) | (92) | (232) | (103) | (95) | ||||||||||||
有效铜(mg/kg) 2.9 | 0.6 | 8 | 3.4 | 0.6 | 8 | 2.0 | 0.5 | 8 | 2.1 | 0.5 | 8 | 3.3 | 0.9 | 8 | 2.6 | 0.5 | 8 |
有效锌(mg/kg) (2.3) 注:*为氯化钙浸提法的结果 | 3.7 | 1.0 | 8 | (1.6) | 2.5 | 0.8 | 8 | 5.2 | 1.2 | 8 | 3.2 | 0.7 | 8 |
产品咨询