相关文章
RELATED ARTICLES2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
2024-03-11
2024-02-26
2024-02-19
2024-01-29
2024-11-09
2024-11-09
2024-11-09
详细介绍
一、标准物质概述
铜铅锌(银)矿石 与精矿成分分析标准物质基体为天然多金属贫矿石、多金属矿石、富铜(银)矿石、富铅锌矿石、铜精矿、铅精矿、锌精矿样品,是GBW07162-GBW07168的复制批标准物质。
样品制备:候选物样品采自安徽铜陵铜矿、江西银山多金属矿、江西德兴铜矿、广东凡口铅锌矿(表1),采集的样品用铁锤敲至10cm以下,碎块经冲洗、晾干后,粗碎、烘干后,混磨,过1mm筛后,筛下部分再次装入高铝瓷球磨机研磨混匀,使制成样品中小于0.074mm的颗粒比例达99%以上。在洁净干燥的房间内用高密度聚乙烯塑料瓶分装。
表1标准物质候选物采集情况
国标号 | 系列编号 | 样品名称 | 采样地点 |
GBW07162a | GSO-1a | 多金属贫矿石 | 铜陵铜矿 |
GBW07163a | GSO-2a | 多金属矿石 | 银山多金属矿 |
GBW07164a | GSO-3a | 富铜(银)矿石 | 德兴铜矿 |
GBW07165a | GSO-4a | 富铅锌矿石 | 凡口铅锌矿 |
GBW07166a | GSO-5a | 铜精矿 | 德兴铜矿 |
GBW07167a | GSO-6a | 铅精矿 | 凡口铅锌矿 |
GBW07168a | GSO-7a | 锌精矿 | 凡口铅锌矿 |
均匀性检验:随机抽取了30瓶子样,瓶内不同层位分析次数为2次,分析方法以等离子体光谱法(ICP-AES)、等离子体质谱法(ICP-MS)为主,分析结果采用单因素方差分析法进行评估,经检验符合样品的均匀性要求。
稳定性检验:一年内先密后疏的安排了5个时间点进行稳定性测试工作,经检验,样品稳定性良好。
二、预期用途
铜铅锌(银)矿石 与精矿成分分析标准物质适用于铜、铅、锌及多金属矿的矿产勘查、开发、选冶及商检样品分析的量值溯源和测试的质量监控。
三、定值测量方法
本标准物质统一采用国家标准和成熟、可靠的方法分析定值,大多数特性量采用2种及以上不同原理方法进行定值。
四、计量溯源性描述
本标准物质通过经确认的前处理程序和容量法、重量法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法、火焰原子吸收光谱法、原子荧光法、X-射线荧光光谱法、比色法等两种及以上不同原理的测量程序。通过以量值具有溯源性的有证标准物质配制校准物质、经检定/校准的天平、容量瓶等计量器具,使量值溯源至质量和物质的量的SI基本单位千克(kg)、摩尔(mol),体积的国家法定计量单位升(L)。
为了保证研制标准物质的计量溯源性,主要采取了如下措施:(1)制作校正曲线的标准溶液均是由标准物质经过逐级稀释得到,可溯源到SI单位;(2)所使用的仪器设备及其他计量器具等,均按国家计量部门有关规定进行检定或校准,量值准确可靠,可溯源到国家标准;(3)在分析测试的全过程都进行空白检验,以监测所选试剂和器具的污染;(4)所有参加定值的单位都要求通过计量认证及认可,并多次参加过标准物质定值的工作,具有丰富的标推物质定值经验。参加定值单位组织有经验的分析者承担定值分析,保证分析质量;(5)选用经长期实践检验验证可靠的分析方法为定值的测试方法。在定值过程中,定值实验室均采用相关的标准物质进行质量监控,以保证分析结果的准确可靠。标准物质的实测结果均与标准值具有较好的一致性;(6)在对测试指标进行分析时,采用两种以上不同原理的分析方法互相核验,以监测未能预见的干扰和基体成分的影响,从而保障分析测试结果的准确性。
五、特性量、特性值与不确定度
本标准物质特性量值与不确定度见表3,实验室方法平均值不少于8组,测试精度较高者为认定值。数据较离散,但不少于6组的定为参考值,以带括号的数值表示。认定值的不确定度主要由定值、均匀性和稳定性引入的不确定度分量合成,包含因子k=2
六、最小取样量
SiO2最小取样量为1g,其余特性量的最小取样量均为0.1g。
七、有效期(限)
本标准物质有效期至2027年1月。
八、使用与保存
包装单元规格为50g/瓶,在室温下(<25℃)长期密封避光储存。运输时避免撞击导致包装破损。使用前请充分摇晃以保证样品均匀,用洁净的工具取样,取出样品不可倒回。瓶子打开后尽快使用,用后应立即盖紧密封,置于干燥器内短期保存。
表3标准物质量值表
质量 | 多金属贫矿石 | 多金属矿石 | 富铜(银)矿石 | 富铅锌矿石 | 铜精矿 | 铅精矿 | 锌精矿 |
分数 | GBW07162a | GBW07163a | GBW07164a | GBW07165a | GBW07166a | GBW07167a | GBW07168a |
(10-6) | GSO-1a | GSO-2a | GSO-3a | GSO-4a | GSO-5a | GSO-6a | GSO-7a |
Cu* | 0.72±0.03 | 1.94±0.05 | 2.81±0.09 | 0.081±0.004 | 21.67±0.52 | 0.62±0.03 | 1.79±0.05 |
Pb* | 0.72±0.05 | 5.97±0.12 | 0.34±0.03 | 4.85±0.18 | 0.64±0.03 | 52.25±0.84 | 0.80±0.04 |
Zn* | 0.94±0.06 | 3.30±0.13 | 0.36±0.02 | 13.73±0.31 | 1.35±0.05 | 7.45±0.25 | 50.59±0.85 |
SiO2* | 23.79±0.74 | 57.8±1.8 | 68.4±2.1 | 9.61±0.33 | 3.91±0.17 | 3.98±0.18 | 2.80±0.25 |
Al2O3* | 3.38±0.15 | 7.03±0.40 | 8.10±0.35 | 2.09±0.13 | 0.52±0.03 | 0.86±0.05 | 0.45±0.03 |
TFe* | 27.85±0.38 | 6.18±0.24 | 5.75±0.20 | 20.71±0.32 | 28.14±0.51 | 8.19±0.43 | 7.33±0.30 |
MgO* | 4.70±0.21 | 0.23±0.02 | 0.09±0.01 | 0.71±0.04 | 0.74±0.04 | 0.22±0.02 | 0.15±0.01 |
CaO* | 13.37±0.47 | 1.27±0.07 | 0.77±0.06 | 7.91±0.16 | 2.03±0.06 | 0.93±0.08 | 0.89±0.05 |
Na2O* | 0.80±0.03 | 0.63±0.03 | 0.73±0.03 | 0.033±0.003 | (0.06) | (0.02± | (0.02) |
K2O* | 0.34±0.03 | 2.83±0.09 | 3.32±0.20 | 0.64±0.03 | 0.10±0.01 | 0.23±0.02 | 0.13±0.01 |
Mn* | 0.12±0.01 | 0.42±0.02 | 0.46±0.03 | 0.056±0.003 | 0.019±0.002 | 0.009±0.001 | 0.022±0.002 |
S* | 7.07±0.30 | 5.67±0.37 | 3.32±0.18 | 30.8±1.2 | 30.7±1.3 | 20.30±0.78 | 31.6±1.4 |
TC* | 1.54±0.10 | (0.1) | (0.06) | 1.9±0.13 | (0.3) | 2.23±0.12 | 0.33±0.06 |
Ag | 14.7±1.2 | 392±9 | 150±4 | 104±2 | 45.5±2.9 | 467±13 | 126±4 |
As | 243±13 | 0.228*±0.016* | 136±11 | 1244±62 | 253±17 | 793±42 | 363±22 |
Bi | 0.89±0.09 | 0.164*±0.012* | 570±43 | 9.4±0.7 | 8.0±0.7 | 25.2±1.9 | 1.1±0.1 |
Cd | 24.6±2.0 | 317±16 | 59.1±3.0 | 357±18 | 39.4±2.3 | 175±10 | 1207±50 |
Ce | 112±6 | 25.2±1.7 | 24.4±1.7 | 12.7±1.3 | 19.5±1.3 | (8.4) | 5.0±0.5 |
Ga | 24.7±1.4 | 11.9±0.8 | 13.6±0.6 | 69.2±3.0 | 8.8±0.6 | 17.0±1.3 | 103±5 |
Ge | 4.3±0.5 | 2.8±0.3 | 3.3±0.3 | 31.5±1.7 | 2.8±0.5 | 7.5±0.5 | 65.5±4.7 |
Hg | 9.6±1.0 | 1.3±0.2 | 0.95±0.20 | 120±10 | 11.1±0.8 | 69.1±3.3 | 472±27 |
In | 0.47±0.02 | 13.1±0.8 | 14.3±0.9 | 0.80±0.04 | 5.8±0.5 | 0.24±0.02 | 1.5±0.1 |
Mo | 2.1±0.2 | 189±20 | 138±9 | 3.3±0.5 | 18.3±2.4 | 4.2±0.5 | 2.7±0.5 |
Sb | 18.4±1.2 | 787±60 | 63.3±4.5 | 111±13 | 32.8±3.4 | 728±59 | 93.5±5.1 |
Se | (1.8) | (17) | (7) | (0.7) | (15.5) | (4.6) | (1.4) |
Sn | 2.0±0.2 | 944±86 | 991±51 | (10) | 2.8±0.4 | (3.6) | (4) |
Te | (0.2) | (5) | (0.5) | (0.2) | (2) | (2) | (0.3) |
Tl | 0.11±0.01 | 6.5±0.7 | 4.4±0.4 | 0.34±0.04 | 0.32±0.04 | 0.50±0.05 | (0.2) |
W | 5.0±0.9 | 0.398*±0.030* | 1288±60 | 38.1±5.7 | 5.2±1.0 | 16.9±2.1 | 6.8±2.3 |
Re** | (1.6) | (15) | (68) | (7) | (4) | (16) | (7) |
注:ℼ±"后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值,“*"含量单位为10-2,“**"含量单位为10-9。
产品咨询