产品分类
CLASSIFICATION
          相关文章
RELATED ARTICLES2025-05-20
2025-09-25
2024-02-05
2025-04-22
2024-01-12
2024-01-29
2025-03-26
2025-05-07
2025-08-04
2025-04-18
详细介绍
在代表性的产地选取原料,经选材、清洗、晾干、80℃烘干,用高铝瓷球磨机或制粉机粉碎,扇贝 经冷冻干燥用球磨机粉碎,过80目筛,筛下样混匀后分装,双层复合塑料薄膜作外包装。随机抽取24个子样,用XRF 压片法作双份,分析不同性质和含量的约8种元素,在良好的测试精 度下方差检验结果表明均匀性符合要求。样品在1年时间内对多种不同性质和含量的元素进行了4次检 验,结果表明样品稳定,稳定期至2025年,使用过程中将定期跟踪检验。样品以高密聚乙烯塑料瓶包装发行,黄芪、扇贝、螺旋藻、花粉、人参为12g/瓶,人发为6g/瓶, 紫菜为30 g/瓶,其余为35g/瓶。扇贝于-10℃储存,其余在空调间(<26℃)储存。80℃(易挥发元素 60℃)烘4h 后进行测试。最小取样量为0.2g。用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置 于干燥器中短期保存。开封后请尽快使用,如发现霉变应停止使用。
生物成  | 分标准物质  | 认定值与不  | 确定度  | ||
质量分数  | GBW10020  | GBW10021  | GBW10022  | GBW10023  | GBW10024  | 
(10-⁶)  | (GSB-11柑橘叶)  | (GSB-12豆角)  | (GSB-13蒜粉)  | (GSB-14紫菜)  | (GSB-15扇贝)  | 
Ag**  | 54±5  | (5)  | (5)  | 73±16  | (8)  | 
Al*  | 0.115±0.010  | 0.043±0.004  | 0.021±0.002  | 0.49±0.08  | 0.0156±0.0027  | 
As  | 1.1±0.2  | 0.15±0.02  | 0.31±0.04  | 27±6  | 3.6±0.6  | 
B  | 32±3  | 21±2  | 7.5±0.9  | 14.5±1.0  | 12±1  | 
Ba  | 98±6  | 11.4±0.7  | 4.1±0.3  | 10.4±1.5  | 0.62±0.06  | 
Be**  | 31±7  | 14±3  | 4.4±1.1  | 115±14  | 3.2±0.7  | 
Bi**  | 230±25  | 4.8±1.5  | 13±1  | 31±3  | 3.8±0.8  | 
Br  | 3.4±0.5  | 0.62±0.13  | 1.9±0.3  | 92±7  | 32±3  | 
Ca*  | 4.2±0.4  | 0.67±0.04  | 0.081±0.008  | 0.153±0.018  | 0.075±0.009  | 
Cd  | 0.17±0.02  | (0.020)  | 0.062±0.003  | 0.57±0.05  | 1.06±0.10  | 
Ce  | 1.00±0.13  | 0.35±0.07  | 0.16±0.03  | 4.7±0.2  | 0.053±0.013  | 
Cl*  | 0.032±0.004  | 0.14±0.01  | 0.075±0.006  | 2.8±0.3  | 0.81±0.02  | 
Co  | 0.23±0.06  | 0.29±0.02  | 0.056±0.008  | 0.63±0.05  | 0.047±0.006  | 
Cr  | 1.25±0.11  | 0.66±0.08  | 0.30±0.07  | 2.4±0.4  | 0.28±0.07  | 
Cs  | 0.14±0.01  | 0.036±0.004  | 0.025±0.002  | 0.35±0.03  | 0.014±0.001  | 
Cu  | 6.6±0.5  | 8.7±0.5  | 4.6±0.4  | 12.2±1.1  | 1.34±0.18  | 
Dy**  | 57±5  | 23±3  | 8.9±1.1  | 654±66  | 5.3±1.2  | 
Er**  | 26±6  | 12±2  | 4.2±0.8  | 312±30  | 3.3±0.7  | 
Eu**  | (33)  | 7.2±1.5  | 3.2±0.8  | 126±10  | 0.9±0.3  | 
F  | (38)  | (15)  | (35)  | (27)  | (13)  | 
Fe  | 480±30  | 330±20  | 205±18  | 0.145±0.010*  | 41±5  | 
Gd**  | 81±10  | 28±3  | 11.4±1.5  | 760±75  | 5.2±1.2  | 
Ge**  | (26)  | 14±2  | (12)  | 52±14  | (8)  | 
Hf  | (0.085)  | (0.04)  | |||
Hg**  | 150±20  | 3.8±1.4  | 4.0±1.5  | 16±4  | 40±7  | 
Ho**  | 11±1  | 4.5±0.7  | 1.6±0.3  | 126±22  | 1.2±0.3  | 
I  | 0.53±0.16  | (0.14)  | 0.57±0.09  | 79±8  | 1.83±0.32  | 
K*  | 0.77±0.04  | 2.26±0.06  | 1.14±0.05  | 3.36±0.18  | 1.15±0.06  | 
La  | 0.57±0.06  | 0.17±0.03  | 0.092±0.018  | 3.4±0.3  | 0.037±0.008  | 
Li  | 1.0±0.1  | 0.31±0.05  | 0.13±0.02  | 2.36±0.15  | 0.13±0.02  | 
Lu**  | 3.7±0.9  | 1.77±0.24  | 0.58±0.15  | 38±3  | 0.49±0.11  | 
Mg*  | 0.234±0.007  | 0.336±0.009  | 0.105±0.004  | 0.40±0.01  | 0.174±0.006  | 
Mn  | 30.5±1.5  | 29.5±1.4  | 13.4±0.8  | 68±3  | 19.2±1.2  | 
Mo  | 0.20±0.01  | 4.9±0.4  | 0.21±0.02  | 0.78±0.09  | 0.066±0.016  | 
N*  | 2.47±0.06  | 2.79±0.14  | 3.22±0.17  | 5.0±0.3  | 12.8±0.8  | 
Na*  | 0.013±0.002  | 0.081±0.009  | 0.095±0.013  | 1.55±0.06  | 0.46±0.04  | 
Nd  | 0.42±0.05  | 0.14±0.03  | 0.066±0.013  | 3.1±0.2  | 0.025±0.007  | 
Ni  | (1.1)  | 4.4±0.3  | 0.92±0.11  | 2.25±0.18  | 0.29±0.08  | 
P*  | 0.125±0.009  | 0.38±0.03  | 0.466±0.016  | 0.585±0.040  | 0.88±0.07  | 
Pb  | 9.7±0.9  | 0.66±0.07  | 0.72±0.09  | 2.05±0.15  | (0.12)  | 
Pr**  | 108±14  | 38±5  | 17±2  | 800±42  | 6.0±0.8  | 
Rb  | 3.0±0.2  | 9.5±0.6  | 6.5±0.2  | 10.4±0.7  | 5.1±0.3  | 
s*  | 0.41±0.03  | 0.195±0.010  | 1.01±0.05  | 2.26±0.14  | 1.5±0.1  | 
Sb  | 0.20±0.06  | 0.028±0.005  | 0.023±0.005  | 0.026±0.006  | (0.014)  | 
Sc  | 0.140±0.020  | 0.067±0.014  | 0.021±0.003  | (0.49)  | (0.012)  | 
Se  | 0.17±0.03  | 0.043±0.015  | 0.39±0.07  | 0.124±0.014  | 1.5±0.3  | 
Si*  | 0.41±0.08  | (0.27)  | (0.08)  | 0.83±0.16  | (0.013)  | 
Sm**  | 80±7  | 29±4  | 13±3  | 81±33  | 4.8±1.5  | 
Sn  | 3.8±0.5  | (0.2)  | (0.07)  | (0.2)  | (0.13)  | 
Sr  | 170±10  | 55±3  | 12.3±1.1  | 24±2  | 6.5±0.4  | 
Tb**  | 11±1  | 4.1±0.5  | 1.66±0.29  | 110±10  | 0.84±0.19  | 
Th  | 0.14±0.02  | 0.055±0.010  | 0.024±0.003  | 0.73±0.05  | (0.012)  | 
Ti  | 38±10  | 21±4  | 10±3  | (92)  | (6)  | 
Tl**  | 60±8  | 4.2±0.8  | 20±3  | 44±4  | 2.5±0.4  | 
Tm**  | 3.8±0.9  | 1.8±0.3  | (0.65)  | 43±8  | 0.52±0.10  | 
U**  | 45±10  | 90±5  | 75±6  | 172±18  | 7.3±1.3  | 
V  | 1.16±0.13  | 0.51±0.06  | 0.20±0.06  | 4.2±0.6  | 0.36±0.10  | 
Y  | 0.42±0.04  | 0.155±0.017  | 0.057±0.011  | 6.6±1.3  | 0.107±0.012  | 
Yb**  | 25±5  | 11±2  | (4.2)  | 253±35  | 3.2±0.9  | 
Zn  | 18±2  | 32±2  | 21.7±1.4  | 28±2  | 75±3  | 
灰分*  | (13.3)  | (6.9)  | (3.4)  | (15.1)  | (4.5)  | 
 
生物成分  | 标准物质认  | 定值与不确  | 定度(续)  | ||
质量分数  | GBW10025  | GBW10026  | GBW10027  | GBW10028  | GBW07601a  | 
(10-⁶)  | (GSB-16螺旋藻)  | (GSB-17花粉)  | (GSB-18人参)  | (GSB-19黄芪)  | (GSH-1a人发)  | 
Ag**  | 42±8  | (5.8)  | (4)  | (8)  | (50)  | 
Al*  | 0.033±0.007  | (0.045)  | (0.036)  | 0.18±0.03  | (2)  | 
As  | 0.22±0.03  | 0.095±0.020  | (0.03)  | 0.57±0.05  | 0.28±0.05  | 
B  | (2.8)  | 85±7  | 10.5±1.4  | 16.8±1.6  | 2.9±0.5  | 
Ba  | 11.0±0.8  | 2.9±0.5  | 35±2  | 20.5±2.5  | 11.4±0.6  | 
Be**  | 21±4  | 10±3  | 5.3±1.1  | 50±14  | 110±7  | 
Bi**  | 81±7  | 4.4±1.2  | (2.4)  | 14±2  | 21±2  | 
Br  | 4.8±1.0  | 1.1±0.2  | (0.27)  | 2.6±0.9  | (1.1)  | 
Ca*  | 0.158±0.015  | 0.308±0.013  | 0.406±0.033  | 0.456±0.018  | 0.145±0.020  | 
Cd  | 0.37±0.03  | 0.037±0.003  | 0.033±0.005  | 0.042±0.010  | 0.07±0.01  | 
Ce  | 7.2±0.6  | 0.35±0.09  | 0.06±0.02  | 2.03±0.23  | (0.35)  | 
Cl*  | 0.49±0.02  | 0.033±0.004  | 0.023±0.003  | 0.042±0.005  | (0.018)  | 
Co  | 0.41±0.03  | 0.10±0.02  | 0.072±0.014  | 0.44±0.03  | 0.045±0.009  | 
Cr  | 1.50±0.13  | 0.51±0.09  | 0.13±0.04  | 2.2±0.4  | 0.41±0.12  | 
Cs  | 0.034±0.002  | 0.061±0.005  | 0.017±0.003  | 0.235±0.014  | (0.003)  | 
Cu  | 7.7±0.6  | 8.2±0.8  | 5.9±0.4  | 8.5±0.7  | 14.3±1.6  | 
Dy**  | 186±24  | 20±4  | 3.2±0.4  | 122±13  | 20±7  | 
Er**  | 78±8  | 10.8±2.7  | 1.7±0.4  | 60±12  | 14±5  | 
Eu**  | 87±12  | 6.2±1.3  | (8)  | 32±6  | 3.7±1.1  | 
F  | (37)  | (12)  | (9)  | (20)  | (11)  | 
Fe  | 0.110±0.007*  | 212±10  | 55±4  | 0.113±0.007*  | 36±5  | 
Gd**  | 355±70  | 27±2  | 5.5±1.2  | 160±18  | 20±5  | 
Ge**  | (36)  | (8)  | (26)  | ||
Hf  | (0.03)  | (0.6)  | |||
Hg**  | (15)  | 3.2±1.3  | 4.0±0.8  | (12)  | 670±100  | 
Ho**  | 33±7  | 3.8±0.5  | 0.67±0.09  | 23±4  | 4.6±1.8  | 
 
 I  | 0.54±0.19  | (0.16)  | (0.1)  | 0.3±0.1  | 0.8±0.2  | 
K*  | 1.41±0.05  | 0.585±0.015  | 0.96±0.04  | 0.70±0.04  | (0.002)  | 
La  | 4.8±0.3  | 0.17±0.04  | 0.045±0.003  | 1.07±0.09  | 0.16±0.04  | 
Li  | 0.24±0.03  | 0.21±0.04  | 0.087±0.025  | 1.25±0.12  | (1.6)  | 
Lu**  | 9.5±1.9  | 1.22±0.32  | (0.3)  | 9±3  | (2.8)  | 
Mg*  | 0.287±0.010  | 0.163±0.008  | 0.137±0.006  | 0.228±0.010  | (0.014)  | 
Mn  | 31.7±1.2  | 22.7±0.6  | 21±1  | 33±1  | 2.0±0.3  | 
Mo  | 0.30±0.04  | 0.42±0.06  | 0.18±0.02  | 5.7±0.6  | 0.17±0.03  | 
N*  | 10.6±0.4  | 4.3±0.3  | 1.9±0.1  | 2.35±0.13  | 13.9±0.5  | 
Na*  | 1.90±0.09  | (0.009)  | 0.0077±0.0010  | 0.145±0.019  | 0.0089±0.0012  | 
Nd  | 2.4±0.2  | 0.14±0.03  | 0.024±0.004  | 0.90±0.11  | 0.093±0.020  | 
Ni  | 1.44±0.17  | 0.50±0.10  | 1.11±0.06  | 2.26±0.15  | 0.43±0.12  | 
P*  | 1.17±0.09  | 0.65±0.04  | 0.263±0.015  | 0.225±0.012  | 0.014±0.002  | 
Pb  | 2.8±0.2  | 0.25±0.04  | 0.12±0.04  | 1.44±0.10  | 5.7±0.5  | 
Pr**  | 705±36  | 38±6  | 6.5±1.2  | 231±28  | 25±6  | 
Rb  | 1.5±0.1  | 6.4±0.3  | 4.1±0.3  | 10.5±0.5  | (0.06)  | 
S*  | 0.78±0.08  | 0.38±0.02  | 0.110±0.007  | 0.193±0.012  | 4.19±0.11  | 
Sb  | 0.083±0.021  | 0.014±0.004  | (0.008)  | 0.063±0.014  | (0.065)  | 
Sc  | 0.25±0.07  | 0.068±0.015  | (0.017)  | (0.30)  | (0.018)  | 
Se  | 0.24±0.05  | 0.03±0.01  | 0.012±0.004  | 0.071±0.024  | 0.58±0.12  | 
Si*  | (0.23)  | (0.15)  | (0.034)  | (0.71)  | (0.06)  | 
Sm**  | 354±23  | 30±3  | 4.5±0.5  | 172±13  | 19±6  | 
Sn  | (0.2)  | (0.02)  | (0.10)  | (0.2)  | |
Sr  | 36±2  | 13.2±0.7  | 33±2  | 51±3  | 7.7±0.4  | 
Tb**  | 41±4  | 3.7±0.7  | 0.65±0.05  | 22±2  | 3.3±0.9  | 
Th  | 0.17±0.02  | 0.053±0.012  | (0.008)  | 0.30±0.04  | 0.064±0.011  | 
Ti  | 34±7  | 20±4  | 5.8±1.6  | 102±11  | (3.3)  | 
T1**  | 51±6  | 11±1  | 8.2±0.9  | 51±6  | 7.7±1.1  | 
Tm**  | 10±2  | 1.4±0.5  | (0.3)  | 8.8±1.8  | 2.1±0.7  | 
U**  | 31±4  | 12±4  | 3.5±0.8  | 122±14  | 99±15  | 
V  | 0.70±0.07  | 0.46±0.08  | 0.073±0.025  | 2.56±0.32  | 0.50±0.18  | 
Y  | 0.90±0.11  | 0.12±0.03  | 0.16±0.03  | 0.6±0.1  | 11.2±1.7  | 
Yb**  | 62±10  | 9.8±3.5  | 1.8±0.4  | 62±19  | 15±6  | 
Zn  | 42±2  | 32±1  | 11.1±0.9  | 22.3±1.0  | 137±9  | 
灰分*  | (8.8)  | (3.2)  | (3.0)  | (5.16)  | (5.5)  | 
说明:*含量单位为10-²,**含量单位为10⁹,“±"后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值。
产品咨询