相关文章
RELATED ARTICLES2025-05-29
2025-03-18
2025-02-27
2024-12-16
2024-05-31
2024-05-23
2024-04-29
2024-03-11
2024-02-26
2024-02-19
详细介绍
不同景观区采样粒度依照《区域地球化学调查规范,(比例尺1:25万)》,样品晾干后初碎,过1mm 筛去除杂物,混合,120℃烘24h 去负水、灭活,用高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm 占99%以上。从最小包装单元中随机抽取24瓶样品,采用X-射线荧光压片法对不同含量和性质的代表性元素进 行双份分析,经方差分析检验,结果证明样品均匀性良好,分析最小取样量为0.1g。样品在2年时间内 对多种不同性质和含量的元素进行了4次检验,结果表明样品稳定,相似样品经多年稳定性考核证明样 品稳定性良好。有效期限至2030年。
质量分数 (10⁶) | GBW07360 (GSD-17) | GBW07361 (GSD-18) | GBW07362 (GSD-19) | GBW07363 (GSD-20) | GBW07364 (GSD-21) | GBW07365 (GSD-22) | GBW07366 (GSD-23) |
Ag | 0.74±0.14 | 0.044±0.014 | 0.092±0.005 | 0.082±0.008 | 0.14±0.01 | 0.068±0.010 | 2.1±0.3 |
As | 43±4 | 4.4±0.3 | 3.0±0.4 | 51±3 | 19.2±1.9 | 10.5±0.6 | 304±20 |
B | 62±6 | 5.5±1.2 | 14±3 | 28±2 | 35±6 | 46±10 | 70±8 |
Ba | 623±18 | 1054±17 | 567±11 | 360±8 | 727±15 | 584±14 | 590±10 |
Be | 2.9±0.3 | 1.6±0.1 | 1.9±0.1 | 1.3±0.2 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.4±0.1 |
Bi | 1.25±0.04 | 0.33±0.04 | 0.22±0.01 | 0.17±0.02 | 0.20±0.01 | 0.25±0.02 | 13.1±0.6 |
Br | 3.7±0.5 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.1±0.4 | (0.9) | 1.3±0.2 | 1.4±0.2 |
Cd | 4.3±0.5 | 0.095±0.010 | 0.12±0.01 | 0.22±0.01 | 0.76±0.03 | 0.165±0.010 | 4.8±0.5 |
Ce | 63±2 | 32±2 | 90±4 | 39±2 | 44±2 | 47±1 | 79±2 |
Cl | 133±9 | (30) | 62±5 | 38±6 | 0.28±0.02* | 298±39 | 46±8 |
Co | 9.4±0.2 | 12.5±0.9 | 19.5±0.6 | 29±2 | 8.8±0.4 | 10.0±0.5 | 14.4±0.5 |
Cr | 35±2 | 8.4±1.2 | 79±3 | 220±16 | 32±4 | 48±3 | 72±3 |
Cs | 6.0±0.3 | 1.5±0.2 | 4.6±0.3 | 2.9±0.2 | 2.2±0.6 | 5.4±0.3 | 10.3±0.4 |
Cu | 26.5±1.0 | 3.9±0.6 | 43±1 | 45±1 | 296±10 | 22.6±0.8 | 483±20 |
Dy | 4.7±0.3 | 1.3±0.1 | 6.5±0.3 | 3.4±0.2 | 4.5±0.2 | 4.5±0.4 | 5.2±0.2 |
Er | 3.0±0.3 | 0.8±0.1 | 3.7±0.2 | 2.0±0.2 | 2.7±0.2 | 2.6±0.3 | 3.0±0.2 |
Eu | 0.98±0.04 | 0.54±0.05 | 1.4±0.1 | 1.12±0.04 | 1.11±0.06 | 1.08±0.05 | 1.36±0.06 |
F | 460±37 | 131±20 | 664±22 | 390±21 | 535±22 | 506±28 | 603±29 |
Ga | 17.7±0.6 | 12.0±0.6 | 16.5±0.4 | 15.5±0.5 | 15.7±0.5 | 13.4±0.4 | 21.5±1.0 |
Gd | 4.8±0.2 | 1.4±0.1 | 7.0±0.5 | 3.6±0.6 | 4.3±0.4 | 4.5±0.3 | 5.5±0.2 |
Ge | 1.15±0.07 | 1.21±0.07 | 1.45±0.08 | 1.15±0.08 | 1.06±0.08 | 1.05±0.04 | 1.74±0.16 |
Hf | 6.7±0.8 | 2.7±0.5 | 7.8±0.7 | (3.3) | 4.8±0.4 | 4.1±0.3 | 7.4±1.3 |
Hg | 0.108±0.011 | 0.016±0.005 | (0.014) | 0.089±0.009 | 0.025±0.005 | 0.019±0.004 | 0.115±0.023 |
Ho | 0.99±0.08 | 0.26±0.03 | 1.27±0.05 | 0.70±0.07 | 0.93±0.08 | 0.92±0.10 | 1.04±0.08 |
I | 2.0±0.2 | 0.46±0.10 | 0.4±0.1 | 0.36±0.07 | 1.6±0.2 | 1.7±0.3 | 1.8±0.2 |
In | 0.104±0.009 | (0.014) | 0.068±0.008 | 0.050±0.007 | 0.11±0.01 | 0.046±0.006 | 0.36±0.03 |
La | 35±1 | 11.8±0.6 | 45±2 | 20±1 | 21±1 | 24±1 | 40±1 |
Li | 23.6±1.6 | 8.1±0.8 | 43±2 | 19.4±0.5 | 16.2±0.8 | 28±1 | 38±2 |
Lu | 0.52±0.03 | 0.14±0.03 | 0.60±0.08 | 0.31±0.03 | 0.47±0.05 | 0.42±0.04 | 0.48±0.02 |
Mn | 0.149±0.004* | 0.122±0.004* | 798±31 | 0.113±0.003* | 829±9 | 675±19 | 0.103±0.003* |
Mo | 1.6±0.2 | 0.64±0.05 | 0.84±0.08 | 0.81±0.11 | 1.7±0.1 | 1.1±0.1 | 1.56±0.20 |
N | 0.276±0.027* | 218±27 | 291±36 | 204±37 | (140) | 312±35 | 711±62 |
Nb | 13.6±0.8 | 9.5±0.7 | 15.3±0.8 | 12.3±1.4 | 9.2±0.8 | 9.2±0.4 | 16.4±0.7 |
Nd | 28±1 | 8.9±1.0 | 40±2 | 17.9±0.7 | 22±1 | 23±1 | 33±1 |
Ni | 14,4±0.7 | 4.7±0.5 | 70±2 | 102±3 | 13.4±0.9 | 26±2 | 29±1 |
产品咨询